太原市2022年普通高中分数线
来源网络好师来整理
2022年太原市中考成绩、普通高中录取分数线已经公布,总体上看各校第一志愿比非第一志愿少几分或拉平,例:太原市外国语学校,第一志愿599,第二~五志愿的控制线均是601分;而山西省实验中学第一、二志愿是606分、其余志愿的控制线是611分。以下表格统计了2022年太原市的普通高中录取控制线,供有需要的网友查询、参考。
招生学校 | 特色办学实险班 | 第一志愿 | 第二志愿 | 笫三志愿 | 第四志愿 | 第五志愿 |
总分 语文 数学 | 总分 语文 数学 | 总分 语文 数学 | 总分 语文 数学 | 总分 语文 数学 | 总分 语文 数学 | |
65001太原市外国语学校(漪汾校区) | 599 102 | 601 | 601 | 601 | 601 | |
65002太原市第二中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65003太原市成成中学校(迎泽校区) | 586 97 | 591 | 591 | 591 | 591 | |
65004太原市实验中学校 | 566 | 567 | 571 | 571 | 571 | |
65005太原市第五中学校(青年路校区) | 609 98 | 611 | 611 | 611 | 611 | |
65006太原市进山中学校 | 551 | 551 | 551 | 554 94 | 556 | |
65306太原市进山中学校(航天实验班》 | 561 | |||||
65008太原市成成中学校(晋源校区) | 591 102 | 596 | 596 | 596 | 596 | |
65009太原市第五中学校(龙城校区) | 605 102 | 606 | 606 | 606 | 606 | |
65010山西省实验中学 | 606 | 606 98 | 611 | 611 | 611 | |
65011太原市第十一中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65012太原市第十二中学校 | 581 | 581 | 583 95 | 586 | 586 | |
65312太原市第十二中学校(人工智能实验班) | 575 | |||||
65013太原市外国语学校(摄乐校区) | 596 | 596 | 597 98 | 601 | 601 | |
65313太原市外国语学校(摄乐校区〉外语实验班 | 595 96 | |||||
65014太原师范学院附属中学 | 591 | 595 97 | 596 | 596 | 596 | |
65015太原市第十五中学校 | 566 | 566 | 567 90 | 571 | 571 | |
65016太原市第十六中学校 | 480 94 | 481 | 481 | 481 | 481 | |
65017太原市第二实验中学校 | 501 | 501 | 501 | 502 89 | 506 | |
65018太原市第十八中学校(坝陵校区) | 576 | 576 | 577 97 | 581 | 581 | |
65019太原市第?卜九中学校 | 491 | 491 | 491 | 493 | 496 | |
65020太原市第二十中学校 | 481 | 485 78 102 | 486 | 486 | 486 | |
65021太原市第二十一中学校 | 496 | 497 93 | 501 | 501 | 501 | |
65022太原市第十八中学校(晋源校区) | 581 | 581 98 110 | 586 | 586 | 586 | |
65322太原市第十八中学校(晋源校区)外语实验班 | 576 106 | |||||
65023太原市第三实验中学校 | 541 | 541 | 546 | 546 | 546 | |
65024太原市第二十四中学校 | 486 | 489 89 89 | 491 | 491 | 491 | |
65025太原市第四实验中学校 | 541 | 543 | 546 | 546 | 546 | |
65026太原市育英中学校 | 556 | 556 | 556 96 | 561 | 561 | |
65027太原市第二十七中学校 | 521 | 521 | 521 | 521 | 523 97 | |
65028山西大学附属中学校 | 615 103 120 | 616 | 616 | 616 | 616 | |
65029太原市第二十九中学校 | 466 | 466 | 467 90 | 471 | 471 | |
65030太原市第三十中学校 | 526 | 526 | 526 | 527 95 | 531 | |
65031太原市第五实验中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65033太原市综合高级中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65034太原市尖草坪区第一中学校 | 556 | 557 93 | 561 | 561 | 561 | |
65035太原外语科技实验中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65036太原市小店区第一中学校 | 576 | 576 | 576 | 577 96 107 | 581 | |
65037太原市第三十七中学校 | 581 | 581 | 581 | 581 95 | 586 | |
65038太原市晋源区实验中学校 | 511 | 511 | 511 91 | 516 | 516 | |
65039古交市第一中学校 | 521 | 525 95 | 526 | 526 | 526 | |
65040古交市第二高级中学校 | 481 91 | 486 | 486 | 486 | 486 | |
65041娄烦县娄烦中学 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65042阳曲县第一中学校 | 491 | 491 | 491 | 492 94 | 496 | |
65043清徐县清徐中学校 | 555 89 110 | 556 | 556 | 556 | 556 | |
65044清徐县徐沟中学校 | 593 95 116 | 596 | 596 | 596 | 596 | |
65045古交市第三中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65048太原市第四十八中学校 | 581 | 581 | 581 | 584 97 | 586 | |
65049太原市第四十九中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65052太原市第五十二中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65053太原市第五十三中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65055太原市第五十五中学校 | 511 | 511 | 514 94 | 516 | 516 | |
65056太原市第五十六中学校 | 476 | 476 | 476 | 476 | 480 91 | |
65059太原市第五十九中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65060太原市第六十中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65061太原市第六十一中学校 | 466 | 466 85 | 471 | 471 | 471 | |
65062太原市第六十二中学校 | 463 85 81 | 466 | 466 | 466 | 466 | |
65063太原市第六十三中学校 | 481 | 481 | 484 93 | 486 | 486 | |
65064太原市第六十四中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65065太原市第六十五中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65066太原市第六十六中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65067太原市第六十七中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65070太原市知达常青藤中学校 | 597 99 | 601 | 601 | 601 | 601 | |
65071太原市成才中学校 | 480 87 | 481 | 481 | 481 | 481 | |
65072太原市五育中学校 | 586 | 588 94 | 591 | 591 | 591 | |
65073太原市师爱中学校 | 546 | 549 94 | 551 | 551 | 551 | |
65074太原市外国语凤凰双语中学校 | 566 | 566 | 567 | 571 | 571 | |
65075太原市同心外国语中学校 | 501 | 501 | 504 91 | 506 | 506 | |
65076太原市师苑中学校 | 551 | 551 | 553 | 556 | 556 | |
65077太原市梗阳中学校 | 531 | 531 | 531 | 534 92 | 536 | |
65079太原市汾潇中学校 | 521 | 521 | 525 92 | 526 | 526 | |
65080太原市令德中学校 | 591 | 591 | 591 | 591 98 | 596 | |
65081太原市文华中学校 | 541 | 541 | 546 | 546 | 546 | |
65084太原北辰双语学校 | 571 | 571 | 571 | 573 | 576 | |
65085山西通宝育杰学校 | 546 | 546 | 546 | 546 | 550 | |
65086太原市金河中学校 | 556 | 556 | 556 | 561 | 561 | |
65087太原市长安综合中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65088山西英才学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65089太原杏岭实验学校 | 574 96 | 576 | 576 | 576 | 576 | |
65090太原市金桥双语中学校 | 511 | 514 | 516 | 516 | 516 | |
65091太原市泰华高级中学校 | 545 94 | 546 | 546 | 546 | 546 | |
65092山西现代双语学校南校 | 576 | 580 99 105 | 581 | 581 | 581 | |
65093太原市树人中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65094太原市行知宏实验中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65095太原市致远实验中学校 | 555 | 556 | 556 | 556 | 556 | |
65096太原维刚实验学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65097太原新力惠中学校 | 526 | 526 | 526 | 526 | 527 | |
65098太原新希望双语学校 | 591 | 591 | 591 | 593 | 596 | |
65099太原市华阳双语高级中学校 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
65105山西大学附属中学晋中学校 | 548 | 551 | 551 | 551 |
以上数据来源于网络,由好师来教育 - 太原家教网整理。我们以求实的态度展现信息的真实度,但由于若干原因,可能导致信息出现些许的偏差。以上信息,仅供参考,如需更进一步确认,请登录当地教育主管部门信息平台,查看相关公告。