台州温岭市2022年高中录取分数线
来源网络好师来整理
一、温岭中学、新河中学、市二中录取分数线
报名点代码 | 报名点名称 | 温岭中学 | 新河中学 | 市二中 | |||||||||
总分 | 语数英三科成绩 | 语数两科成绩 | 语文成绩 | 总 分 | 语数英三科成绩 | 语数两科成绩 | 语文成绩 | 总 分 | 语数英三科成绩 | 语数两科成绩 | 语文成绩 | ||
8201 | 温岭市第三中学 | 723 | 393 | 699 | 375 | 705 | |||||||
8202 | 温岭市第四中学 | 723 | 395 | 700 | 383 | 705 | 385 | ||||||
8203 | 温岭市温中实晚学校 | 720 | 389 | 698 | 377 | 703 | |||||||
8204 | 温岭市实照学校 | 723 | 394 | 278 | 131 | 701 | 388 | 702 | 378 | ||||
8206 | 温岭市九龙学校 | 721 | 700 | 382 | 703 | ||||||||
8207 | 温岭市瑞中双语学校 | 714 | 387 | 704 | 389 | 703 | 391 | ||||||
8208 | 温岭市第五中学 | 713 | 699 | 703 | 379 | 262 | 121 | ||||||
8209 | 温岭市第八中学 | 714 | 701 | 697 | 383 | ||||||||
8210 | 温岭市第六中学 | 712 | 393 | 706 | 386 | 701 | |||||||
8211 | 温岭市第七中学 | 714 | 388 | 705 | 699 | ||||||||
8212 | 温岭市第九中学 | 701 | 682 | 678 | |||||||||
8213 | 温岭市城南中学 | 710 | 700 | 698 | |||||||||
8215 | 温岭市第三中学东部校区 | 711 | 702 | 383 | 698 | 375 | |||||||
8216 | 温岭市石桥头灌中学 | 717 | 390 | 699 | 693 | 380 | |||||||
8217 | 温岭市松门滇中学 | 710 | 704 | 697 | 386 | ||||||||
8218 | 温岭市松门滇淋川中学 | 705 | 390 | 697 | 384 | 693 | 374 | ||||||
8219 | 温岭市湾英实照学校 | 712 | 394 | 704 | 389 | 699 | 386 | ||||||
8220 | 温岭市石塘谣中学 | 713 | 690 | 686 | |||||||||
8221 | 温岭市泽国演第二中学 | 714 | 388 | 702 | 388 | 699 | 383 | 268 | 130 | ||||
8222 | 温岭市泽国演第三中学 | 710 | 394 | 702 | 695 | 373 | 263 | ||||||
8223 | 温岭市泽国演第四中学 | 710 | 391 | 701 | 696 | 375 | 263 | ||||||
8224 | 温岭市泽国演第五中学 | 699 | 693 | 691 | |||||||||
8225 | 温岭市书生中学 | / | 672 | 651 | |||||||||
8226 | 温岭市籍横谣中学 | 715 | 703 | 382 | 696 | 372 | |||||||
8227 | 温岭市籍横演东浦中学 | 709 | 699 | 398 | 695 | ||||||||
8228 | 温岭市籍横谣贯庄中学 | 705 | 697 | 690 | |||||||||
8230 | 温岭市新河滇中学 | 713 | 384 | 704 | 383 | 267 | 698 | 379 | |||||
8231 | 温岭市新河谣长屿中学 | 717 | 705 | 390 | 702 | 382 | 266 | ||||||
8232 | 温岭市敬业中学 | 709 | 689 | 695 | |||||||||
8233 | 温岭市浜海谣中学 | 705 | 695 | 391 | 688 | ||||||||
8234 | 温岭市大溪谣第二中学 | 712 | 395 | 705 | 389 | 699 | |||||||
8235 | 温岭市大溪谣第三中学 | 708 | 388 | 700 | 695 | ||||||||
8236 | 温岭市大溪谣第四中学 | 704 | 389 | 694 | 384 | 689 | |||||||
8237 | 温岭市存志外国语学校 | 715 | 389 | 706 | 383 | 710 | |||||||
8238 | 温岭市温西中学 | 714 | 388 | 702 | 388 | 698 | 379 | 266 | |||||
8239 | 温岭市坞根谣中学 | 707 | 697 | 695 |
二、其他学校(专业)录取分数线
招生 学校 代码 | 招生学校名称 | 总分 | 语数英三 科成绩 | 语数两 科成绩 | 语文成绩 |
020 | 新河中学实晚班 | 714 | 394 | 275 | 131 |
030 | 市二中实晚班 | 717 | 387 | 269 | 123 |
040 | 浙师大附中实晚班 | 687 | 379 | 272 | |
041 | 浙师大附中 | 656 | 365 | 252 | |
051 | 之江高中(公办收费) | 681 | 368 | ||
052 | 之江高中(民办收费) | 567 | |||
053 | 之江高中日语特长实晚班(民办收费) | 570 | |||
060 | 箸横中学实晚班 | 699 | 383 | 265 | 124 |
061 | 箸横中学 | 687 | 370 | ||
070 | 松门中学实晚班 | 693 | 377 | 266 | |
071 | 松门中学 | 675 | 380 | ||
080 | 大港中学实晚班 | 686 | 381 | 268 | |
081 | 大港中学 | 664 | 370 | 259 | |
102 | 温中双语学校(民办收费) | 618 | 347 | ||
111 | 育才学校(公办收费) | 651 | 358 | 248 | |
112 | 育才学校(民办收费) | 567 | |||
122 | 书生中学(民办收费) | 567 | |||
131 | 繁昌学校(公办收费) | 652 | 357 | ||
132 | 繁昌学校(民办收费) | 567 | |||
141 | 育英实晚学校(公办收费) | 654 | 358 | ||
142 | 育英实晚学校(民办收费) | 599 | 344 | ||
152 | 存志外国语高级中学(民办收费) | 696 | |||
500 | 中职高考实晚班 | 626 | 361 | ||
501 | 职技校学前教育(中高职一体化五年制) | 652 | |||
503 | 机电一体化技术(区域中高职一体化人才培源试 点班) | 585 | 320 | 228 | |
504 | 工比机器人技术(区域中高职一体化人才培源试 点班) | 571 | 328 | ||
505 | 数控技术(区域中高职一体化人才培赛试点班) | 560 | 281 | 222 | |
506 | 数控技术(中高职一体化五年制) | 564 | 318 | 236 | |
507 | 应用电子技术(中高职一体化五年制) | 554 | 294 | ||
508 | 智能控制技术(中高职一体化五年制) | 540 | 270 | 222 | |
509 | 建筑智能化工程技术(中高职一体化五年制) | 547 | 281 | ||
510 | 服装与服饰设计(浙纺织班)(中高职一体化五 年制) | 565 | 305 | ||
511 | 服装与服饰设计(嘉职院班)(中高职一体化五 年制) | 538 | 281 | ||
512 | 复饪工艺与营禄(中高职一体化五年制) | 577 | 310 | 230 | |
513 | 跨境电子商务(中高职一体化五年制) | 551 | 324 | ||
514 | 国际经济与贸易(中高职一体化五年制) | 537 | 311 | ||
515 | 金融服务与管理(中高职一体化五年制) | 551 | 288 | ||
516 | 大数据与财务管理(中高职一体化五年制) | 590 | 350 | ||
517 | 广告艺术设计(中高职一体化五年制) | 599 | 315 | ||
518 | 计算机应用技术(中高职一体化五年制) | 609 | 339 | ||
519 | 数字媒体艺术设计(中高职一体化五年制) | 582 | |||
520 | 数控技术应用 | 480 | 251 | 201 | |
521 | 中轻复饪 | 452 | 245 | ||
522 | 西瞬复饪 | 489 | 246 | ||
523 | 中西面点 | 499 | 265 | 201 | |
524 | 金融事务 | 465 | 270 | 221 | |
525 | 会计事务 | 432 | 242 | ||
526 | 市场营俏 | 402 | 250 | ||
527 | 国际商务 | 383 | 208 | ||
528 | 电子商务 | 421 | 198 | ||
529 | 工艺美术 | 480 | 276 | ||
530 | 艺术设计与制作 | 468 | 285 | ||
531 | 幼儿保育 | 492 | 268 | ||
532 | 音乐表演 | 461 | 262 | ||
533 | 数字媒体技术应用 | 506 | 294 | ||
534 | 计算机平面设计 | 497 | 281 | ||
599 | 电气自动化技术(爱仕达机器人班)(中高职一 体化五年制) | 635 | 347 | ||
601 | 高端智能控制(自动化方向)(六年制技师班) | 531 | 299 | 233 | |
602 | 高端智能控制(工比机器人方向六年制技师 班) | 539 | |||
603 | 高端智能控制(机电一体化技术六年制技师 班) | 511 | 280 | ||
604 | 高端智能制造(多轴数控加工六年制技师班) | 511 | 260 | ||
605 | 高端智能制造(模具设计与工艺六年制技师 班) | 494 | 257 | ||
606 | 高端智能装笛(高端机床装配与自动化五年 制高级工班) | 394 | 199 | ||
607 | 工比机器人应用与维护(五年制高级工班) | 398 | 223 | ||
608 | 模具设计与工艺(五年制高级工班) | 371 | 186 | ||
609 | 高端智能控制(机电一体化技术五年制高级 工班) | 391 | 176 | ||
610 | 高端智能制造(数控技术应用)(五年制高级工 班) | 374 | 206 | 166 | |
612 | 平面设计(五年制高级工班) | 540 | 296 | 231 | |
613 | 产品造型与3D技术(五年制高级工班) | 455 | 227 | ||
614 | 形象设计与美容美发(五年制高级工班) | 430 | 222 | ||
615 | 鞋样设计与工艺(五年制高级工班) | 386 | 174 | ||
616 | 电子商务(五年制高级工班) | 519 | 270 | ||
617 | 移动商务(五年制高级工班) | 474 | 240 | ||
618 | 网络与新媒体技术(五年制高级工班) | 515 | 249 | 213 | |
700 | 中职高考实晚班 | 587 | 312 | ||
701 | 民航安全技术管理(中高职一体化五年制) | 462 | |||
702 | 现代文秘(中高职一体化五年制) | 503 | 268 | ||
703 | 酒店管理与数字化运营(中高职一体化五年制) | 390 | 208 | ||
704 | 旅游管理(中高职一体化五年制) | 417 | 241 | ||
705 | 休闲体育(中高职一体化五年制) | 450 | 282 | ||
706 | 智慧健康源老服务与管理(护理中高职一体 化五年制) | 405 | 262 | ||
707 | 汽车检测与维修技术(中高职一体化五年制) | 460 | 232 | ||
708 | 汽车技术服务与营俏(中高职一体化五年制) | 369 | 192 | ||
709 | 汽车检测与维修技术(中高职一体化五年制) | 389 | 202 | ||
710 | 汽车制造与实晚技术(中高职一体化五年制) | 330 | 145 | 130 | |
711 | 建筑消防技术(中高职一体化五年制) | 422 | 242 | ||
712 | 建筑工程造价(中高职一体化五年制) | 466 | 230 | ||
713 | 建筑工程技术(中高职一体化五年制) | 494 | 277 | ||
714 | 药物制剂技术(中高职一体化五年制) | 571 | 279 | ||
715 | 中药学(中高职一体化五年制) | 575 | 312 | 230 | |
716 | 护理 | 428 | 226 | ||
718 | 新能源汽车运用与维修 | 392 | 188 | ||
719 | 汽车运用与维修 | 323 | 136 | ||
724 | 药剂 | 407 | 223 | ||
725 | 中药 | 420 | 196 | ||
799 | 空中索务(中高职一体化五年制) | 341 |
以上就是好师来教育 - 台州家教网收集整理的台州温岭市2022年中考高中录取分数线。
我们在高中时期学习时,对学习能力主要有以下要求:
(1)在观察事物时,要更富目的性,会更加全面和深刻,能区别出主要的和次要的,必然和偶然的现象;不仅要有静态的观察,还要有动态的观察;不仅有定性的研究,还要有定量的分析。 (2)要求记忆以逻辑识记为本,力求在理解基础上抓住教材内在联系,进行记忆。 (3)运用概念、判断、推理来进行逻辑思维。同时要独立思考问题,研究问题。 (4)想象力要较大发展。把抽象问题具体化,形象化,如从平面几何到高中立体几何的学习,就需要发展空间想象力。