深圳市2022年中考第一批 (二)区属普通高中录取分数线
深圳市招生考试办公室好师来整理
深圳市2022年中考第一批区属普通高中录取分数线汇总整理,红岭中学AC类考生录取分数线566分、D类考生562分;深圳市宝安中学ACD类考生录取线均为564分。
深圳市2022年中考区属普通高中学校第一批(二)分数线
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 总分 | 末位同分比较条件 | 招生范围 |
1 | 8310401 | 红岭中学(一) | 566 | 生物地理:97;综评等级A 语数英三科总分:289 | 面向全市招收AC类考生 |
2 | 8310402 | 红岭中学(二) | 562 | 生物地理:98 | 面向全市招收D类考生 |
3 | 8310403 | 福田中学(一) | 506 | 面向全市招收AC类考生 | |
4 | 8310404 | 福田中学(二) | 510 | 生物地理:93 | 面向全市招收D类考生 |
5 | 8310405 | 梅林中学(一) | 453 | 生物地理:83;综评等级:B 语数英三科总分:244 | 面向全市招收AC类考生 |
6 | 8310406 | 梅林中学(二) | 499 | 生物地理:90;综评等级:A | 面向全市招收D类考生 |
7 | 8310407 | 福田区外国语高级中学(一) | 500 | 生物地理:95;综评等级:A | 面向全市招收AC类考生 |
8 | 8310408 | 福田区外国语高级中学(二) | 509 | 生物地理:91;综评等A 语数英三科总分地256 | 面向全市招收D类考生 |
9 | 8310424 | 深圳明德实验学校(集团) 高级中学(香蜜校区)(一) | 528 | 生物地理:91,综评等级:B 语数英三科总分:274 | 面向全市招收AC类考生 |
10 | 8310425 | 深圳明德实验学校(集团) 高级中学(香蜜校区)(二) | 517 | 面向全市招收D类考生 | |
11 | 8310426 | 深圳明德实验学校(集团) 高级中学(大鹏校区)(一) | 438 | 生物地理:89;综评等级:B 语数英三科总分:217 | 面向全市招收AC类考生 |
12 | 8310427 | 深圳明德实验学校(集团) 高级中学(大鹏校区)(二) | 491 | 生物地理:91 | 面向全市招收D类考生 |
13 | 8310409 | 深圳市福景外国语学校 | 417 | 面向全市招收ACD类考生 | |
14 | 8310418 | 深圳市耀华实验学校 | 469 | 生物地理:91 | 面向全市招收ACD类考生 |
15 | 8310420 | 深圳市云顶学校 | 366 | 面向全市招收ACD类考生 | |
16 | 8310301 | 翠园中学(一) | 552 | 生物地理:95,综评等级:A 语数英三科总分:290 | 面向全市招收AC类考生 |
17 | 8310302 | 翠园中学(二) | 546 | 生物地理:95;综评等级:A 语数英三科总分:281 | 面向全市招收D类考生 |
18 | 8310303 | 罗湖高级中学(一) | 492 | 生物地理:79 | 面向全市招收AC类考生 |
19 | 8310304 | 罗湖高级中学(二) | 508 | 生物地理:89 | 面向全市招收D类考生 |
20 | 8310305 | 罗湖外语学校(一) | 527 | 生物地理:90 | 面向全市招收AC类考生 |
21 | 8310313 | 罗湖外语学校(二) | 529 | 生物地理:94;综评等级:A | 面向全市招收D类考生 |
22 | 83J0306 | 深圳市美术学校(一) | 423 | 面向全市招收AC类考生 | |
23 | 8310307 | 深圳市美术学校(二) | 500 | 生物地理:86 | 面向全市招收D类考生 |
24 | 8310308 | 深圳市行知职业技术学校 (综合高中) | 447 | 生物地理:83 | 面向全市招收ACD类考生 |
25 | 8310312 | 深圳奥斯翰外语学校 | 345 | 面向全市招收ACD类考生 | |
26 | 8310501 | 南头中学(一) | 538 | 生物地理:93;综评等级:A 语数英三科总分:274 | 面向全市招收AC类考生 |
27 | 8310502 | 南头中学(二) | 533 | 生物地理:96 | 面向全市招收D类考生 |
28 | 8310503 | 育才中学(一) | 562 | 生物地理:96;综评等级:A 语数英三科总分:286 | 面向全市招收AC类考生 |
29 | 8310504 | 育才中学(二) | 557 | 生物地理:96;综评等级:A | 面向全市招收D类考生 |
30 | 8310505 | 华侨城中学(一) | 534 | 生物地理:95;综评等级:B 语数英三科总分:281 | 面向全市招收AC类考生 |
31 | 8310506 | 华侨城中学(二) | 526 | 生物地理:93;综评等级:A 语数英三科总分:268 | 面向全市招收D类考生 |
32 | 8310507 | 北师大南山附属学校 中学部(一) | 556 | 生物地理:96;综评等级:A ,语数英三科总分:279 | 面向全市招收AC类考生 |
33 | 8310508 | 北师大南山附属学校 中学部(二) | 550 | 生物地理:94;综评等级:A 语数英三科总分:287 | 面向全市招收D类考生 |
34 | 8310509 | 深圳市南山外国语学校(集团)高级中学(一) | 562 | 生物地理:97 | 面向全市招收AC类考生 |
35 | 8310517 | 深圳市南山外国语学校(集团)高级中学(二) | 558 | 生物地理:95;综评等级:A 语数英三科总分283 | 面向全市招收D类考生 |
36 | 8310510 | 深圳市为明学校(原北大附 中深圳南山分校) | 471 | 生物地理:87;综评等级:B 语数英三科总分:242 | 面向全市招收ACD类考生 |
37 | 8310512 | 深圳(南山)中加学校 | 345 | 面向全市招收ACD类考生 | |
38 | 8310801 | 盐田高级中学(一) | 542 | 生物地理:94;综评等级:B 语数英三科总分:273 | 面向全市招收AC类考生 |
39 | 8310802 | 盐田高级中学(二) | 538 | 生物地理:92;综评等级:A 语数英三科总分:274 | 面向全市招收D类考生 |
40 | 8310805 | 深圳市盐港中学 (综合高中) | 485 | 面向全市招收ACD类考生 | |
41 | 8310803 | 深圳市万科梅沙书院 | 419 | 面向全市招收ACD类考生 | |
42 | 8310804 | 深圳市盐田区梅沙双语学校 | 463 | 面向全市招收ACD类考生 | |
43 | 8310601 | 宝安中学(集团)高中部(一) | 564 | 生物地理:98;综评等级:A 语数英三科总分:286 | 面向全市招收AC类考生 |
44 | 8310602 | 宝安中学(集团)高中部(二) | 564 | 生物地理:94;综评等级:A 语数英三科总分:292 | 面向全市招收D类考生 |
45 | 8310605 | 新安中学(集团)高中部(一) | 549 | 生物地理:95 | 面向全市招收AC类等生 |
46 | 8310606 | 新安中学(集团)高中部(二) | 545 | 生物地理:97 | 面向全市招收D类考生 |
47 | 8310603 | 宝安第一外国语学校(一) | 536 | 生物地理:94;综评等级:A 语数英三科总分:275 | 面向全市招收AC类考生 |
48 | 8310604 | 宝安第一外国语学校(二) | 532 | 生物地理:89;综评等级A | 面向全市招收D类考生 |
49 | 8310607 | 西乡中学(一) | 488 | 生物地理:87 | 面向全市招收AC类考生 |
50 | 8310608 | 西乡中学(二) | 517 | 生物地理:85;综评等级:A 语数英三科总分:268 | 面向全市招收D类考生 |
51 | 8310609 | 沙井中学(一) | 449 | 生物地理:87 | 面向全市招收AC类考生 |
52 | 8310610 | 沙井中学(二) | 502 | 生物地理:84 | 面向全市招收D类考生 |
53 | 8310611 | 松岗中学(一) | 535 | 生物地理:93;综评等级:A 语数英三科总分:273 | 面向全市招收AC类考生 |
54 | 8310612 | 松岗中学(二) | 533 | 生物地理:92 | 面向全市招收D类考生 |
55 | 8310616 | 深圳市石岩公学(公办班) | 497 | 生物地理:94 | 面向全市招收ACD类考生 |
56 | 8310639 | 深圳市福海中学(一) | 466 | 面向全市招收AC类考生、 | |
57 | 8310640 | 深圳市福海中学(二) | 507 | 生物地理:84 | 面向全市招收D类考生 |
58 | 8310641 | 深圳市龙津中学(一) | 505 | 生物地理:94;综评等级:A | 面向全市招收AC类考生 |
59 | 8310642 | 深圳市龙津中学(二) | 522 | 生物地理:95;综评等级:A | 面向全市招收D类考生 |
60 | 8310643 | 深圳市燕川中学(一) | 478 | 面向全市招收AC类考生 | |
61 | 8310644 | 深圳市燕川中学(二) | 516 | 生物地理:96 | 面向全市招收D类考生 |
62 | 8310618 | 深圳东方英文书院 | 409 | 生物地理:84 | 面向全市招收ACD类考生 |
63 | 8310627 | 深圳市崛起实验中学 | 345 | 面向全市招收ACD类考生 | |
64 | 8310614 | 深圳市桃源居中澳实验学校 | 406 | 生物地理:84 | 面向全市招收ACD类考生 |
65 | 8310628 | 深圳市华胜实险学校 | 345 | 面向全市招收ACD类考生 | |
66 | 8310619 | 深切市富源学校 | 455 | 生物地理:95 | 面向全市招收ACD类考生 |
67 | 8310629 | 深圳市华侨(康桥)书院 | 442 | 面向全市招收ACD类考生 | |
68 | 8310630 | 深圳市明德外语实验学校 | 422 | 生物地理:89 | 面向全市招收ACD类考生 |
69 | 8310631 | 深圳市宝安区中英公学 | 345 | 面向全市招收ACD类考生 | |
70 | 8310632 | 深圳市松岗中英文实验学校 | 422 | 生物地理:81 | 面向全市招收ACD类考生 |
71 | 8310633 | 深圳市宝安区翻身实验学校(西校区) | 345 | 面向全市招收ACD类考生 | |
72 | 8310635 | 深圳市华一实验学校 | 380 | 生物地理:85 | 面向全市招收ACD类考生 |
73 | 8310636 | 深圳杰仁高级中学 | 362 | 面向全市招收ACD类考生 | |
74 | 8310637 | 深圳市福桥高级中学 | 416 | 生物地理:77 | 面向全市招收ACD类考生 |
75 | 8310638 | 深圳市滨海高级中学 | 345 | 面向全市招收ACD类考生 | |
76 | 8310701 | 龙城高级中学(一) | 553 | 生物地理:97;综评等级:B, 语数英三科总分:284 | 面向全市招收AC类考生 |
77 | 8310702 | 龙城高级中学(二) | 550 | 生物地理:92;综评等级A | 面向全市招收D类考生 |
78 | 8310703 | 平冈中学(一) | 485 | 生物地理:94 | 面向全市招收AC类考生 |
79 | 8310704 | 平冈中学(二) | 522 | 生物地理:88 | 面向全市招收D类考生 |
80 | 8310705 | 布吉高级中学(一) | 452 | 生物地理:81 | 面向全市招收AC类考生 |
81 | 8310706 | 布吉高级中学(二) | 502 | 生物地理:86;综评等级:B 语数英三科总分:253 | 面向全市招收D类考生 |
82 | 8310707 | 布吉中学(一) | 442 | 生物地理:81 | 面向全市招收AC类考生 |
83 | 8310708 | 布吉中学(二) | 497 | 生物地理:92;综评等级:A 语数英三科总分:243 | 面向全市招收D类考生 |
84 | 8310709 | 横岗高级中学(一) | 451 | 生物地理:91;综评等级:B 语数英三科总分:231 | 面向全市招收AC类考生 |
85 | 8310710 | 横岗高级中学(二) | 503 | 生物地理:86 | 面向全市招收D类考生 |
86 | 8310711 | 平湖外国语学校(一) | 449 | 生物地理:84 | 面向全市招收AC类考生 |
87 | 8310712 | 平湖外国语学校(二) | 501 | 生物地理:82;综评等级:A | 面向全市招收D类考生 |
88 | 8310713 | 华中师范大学龙岗附属中学(一) | 537 | 生物地理:96;综评等级:A 语数英三科总分:276 | 面向全市招收AC类考生 |
89 | 8310714 | 华中师范大学龙岗附属中学(二) | 536 | 住生物地理:81 | 面向全市招收D类考生 |
90 | 8310744 a, | 深圳市龙岗区实验高级中学(一) | 495 | 生物地理:91;综评等级:B 语数英三科总分:242 | 面向全市招收AC类考生 |
91 | 8310745 | 深圳市龙岗区实验高级中学(二) | 523 | 生物地理:96 | 面向全市招收D类考生 |
92 | 8310715 | 深圳市龙岗区东升学校 | 393 | 生物地理:87 | 面向全市招收ACD类考生 |
93 | 8310716 | 深圳市建文外国语学校 | 345 | 面向全市招收ACD类考生 | |
94 | 8310734 | 深圳市龙岗区科城实验学校 | 345 | 面向全市招收ACD类考生 | |
95 | 8310735 , | 深圳实验承翰学校 | 349 | 生物地理:78 | 面向全市招收ACD类考生 |
96 | 8310738 | 深圳市德邦高级中学 | 345 | 面向全市招收ACD类考生 | |
97 | 8310739 | 深圳市珊蒂泉外国语学校 | 345 | 面向全市招收ACD类考生 | |
98 | 8310740 | 深圳市枫叶学校 | 345 | 面向全市招收ACD类考生 | |
99 | 8310741 | 深圳市龙岗区德琳学校 | 393 | 生物地理:69 | 面向全市招收ACD类考生 |
100 | 8310742 | 深圳市鹏达高级中学 | 345 | 面向全市招收ACD类考生 | |
101 | 8310743 | 深圳菁华中英文实验中学 | 345 | 面向全市招收ACD类考生 | |
102 | 8310746 | 深圳市晟才高级中学 | 345 | 面向全市招收ACD类考生 | |
103 | 8311001 | 龙华中学(一) | 447 | 生物地理:86 | 面向全市招收AC类考生 |
104 | 8311002 | 龙华中学(二) | 496 | 向全市招收D类考生 | |
105 | 8311003 | 观澜中学(一) | 472 | 生物地理:83 | 面向全市招收AC类考生 |
106 | 8311004 | 观澜中学(二) | 506 | 生物地理:94 | 面向全市招收D类考生 |
107 | 8311005 | 龙华高级中学(一) | 548 | 生物地理:91;综评等级:A 语数英三科总分:281 | 面向全市招收AC类考生 |
108 | 8311006 | 龙华高级中学(二) | 545 | 生物地理:95;综评等级:B 语数英三科总分:277 | 面向全市招收D类考生 |
109 | 8311014 | 深圳市艺术高中(一) | 446 | 生物地理:80 | 面向全市招收AC类考生 |
110 | 8311015 | 深圳市艺术高中(二) | 496 | 生物地理:84;综评等级:B 语数英三科总分:254 | 面向全市招收D类考生 |
111 | 8311016 | 深圳市格致中学(一) | 529 | 生物地理:89 | 面向全市招收AC类考生 |
112 | 8311017 | 深圳市格致中学(二) | 533 | 生物地理:96 | 面向全市招收D类考生 |
113 | 8311018 | 深圳市红山中学(一) | 521 | 生物地理:90;综评等级:A 语数英三科总分:264 | 面向全市招收AC类考生 |
114 | 8311019 | 深圳市红山中学(二) | 527 | 生物地理:95 | 面向全市招收D类考生 |
115 | 8311022 | 深圳市龙华国语高级中学(一) | 461 | 生物地理:85;综评等级:A | 面向全市招收AC类考生 |
116 | 8311023 | 深圳市龙华国语高级中学(二) | 499 | 生物地理:93 | 面向全市招收D类考生 |
117 | 8311007 | 深圳市龙华中英文实验学校 | 345 | 面向全市招收ACD类考生 | |
118 | 8311008 | 深圳市美中学校 | 397 | 生物地理:87 | 面向全市招收ACD类考生 |
119 | 8311009 | 深圳市展华实验学校 | 392 | 生物地理:88 ‘ | 面向全市招收ACD类考生 |
120 | 8311012 | 深圳市厚德书院 | 345 | 面向全市招收ACD类考生 | |
121 | 8311013 | 深圳市格睿特高级中学 | 345 | 面向全市招收ACD类考生 | |
122 | 8311020 | 深圳市明瑞高级中学 | 345 | 面向全市招收ACD类考生 | |
123 | 8311024 | 深圳市龙华区博恒实验学校 | 345 | 面向全市招收ACD类考生 | |
124 | 8311021 | 深圳市汉开数理高中 | 345 | 面向全市招收ACD类考生 | |
125 | 8310201 | 坪山高级中学(一) | 469 | 生物地理:85;综评等级:B 语数英三科总分:244 | 面向全市招收AC类考生 |
126 | 8310202 | 坪山高级中学(二) | 506 | 生物地理:88 | 面向全市招收D类考生 |
127 | 8310208 | 深圳市聚龙科学中学(一) | 458 | 面向全市招收AC类考生 | |
128 | 8310209 | 深圳市聚龙科学中学(二) | 506 | 生物地理:97 | 面向全市招收D类考生 |
129 | 8310204 | 深圳市龙翔学校 | 345 | 面向全市招收ACD类考生 | |
130 | 8310205 | 深圳市中新中学 | 345 | 面向全市招收ACD类考生 | |
131 | 8310206 | 深圳市立人高级中学 | 345 | 面向全市招收ACD类考生 | |
132 | 8310207 | 深圳市华朗学校 | 345 | 面向全市招收ACD类考生 | |
133 | 8310901 | 光明区高级中学(一) | 476 | 生物地理:84 | 面向全市招收AC类考生 |
134 | 8310902 | 光明区高级中学(二) | 513 | 生物地理:84 | 面向全市招收D类考生 |
135 | 8310903 | 光明中学(一) | 457 | 生物地理:88;综评等级:B 语数英三科总分:227 | 面向全市招收AC类考生 |
136 | 8310904 | 光明中学(二) | 503 | 生物地理:94;综评等级A 语数英三科总分256 | 面向全市招收D类考生 |
137 | 8310906 | 中国科学院深圳理工大学附属实验高级中学(一) | 523 | 生物地理:91 | 面向全市招收AC类考生 |
138 | 8310907 | 中国科学院深圳理工大学附属实验高级中学(二) | 531 | 生物地理:96 | 面向全市招收D类考生 |
139 | 8310905 | 深圳市光明书院 | 348 | 生物地理:72 | 面向全市招收D类考生 |
140 | 8311101 | 人大附中深圳学校(一) | 546 | 生物地理:97 | 面向全市招收AC类考生 |
141 | 8311102 | 人大附中深圳学校(二) | 546 | 面向全市招收D类考生 | |
142 | 8311103 | 深圳市明德实验双语学校 | 345 | 面向全市招收ACD类考生 | |
143 | 8311104 | 深圳市正德高级中学 | 345 | 面向全市招收ACD类考生: |
以上是深圳2022年中考区属普通高中的录取分数线,如查询市属高中录取分数线,可查看上一篇由深圳家教网整理的相关内容。
首先祝贺所有考入心仪学校的学子们,一份优秀的成绩单足以证明以往的努力;继往开来,祝福你们在高中阶段取得更大的进步。下面是好师来教育 - 深圳家教网整理的些许高中学习经验,以备参考。
高中知识不能全靠老师教会,而是在老师的引导下,靠自己主动的思维活动去获取的。学习一定要讲究“活”,只看书不做题不行,只埋头做题不总结积累也不行。记学习笔记,特别是对概念理解的不同侧面和学科规律,教师在课堂中拓展的课外知识。记录下来本章你觉得最有价值的思想方法或例题,以及你还存在的未解决的问题,以便今后将其补上。