佛山市2022年中考提前批录取分数线
来源网络好师来整理
佛山市2022年中考提前批录取共有4个层次,好师来 - 佛山家教网已经分类整理好,提前批次主要为普通高中的自主招生、体育、艺术类招生,另外还有体校招生。
第一层次 普通高中自主招生
学生综合表现评定须达到B等级(含B等级)以上;根据佛山市第一中学、南海区石门中学、顺德区第一中学有效填报自主招生志愿考生中考文化科成绩(不含加分)平均分下调60分,划定该校自主招生最低控制线。其他学校根据自主招生方案,划定自主招生文化科成绩最低控制线。符合控制线上考生,按学校综合评价结果从高到低录取,若末位排名有两人或以上考生综合评价结果相同,则采用“同分比较原则”优先者录取。
层次 | 学校 代码 | 学校名称 | 计划 人数 | 执行计划 | 实投 人数 | 剩余 计划 | 录取标准 | 备注 |
普通高中自主招生 | 3001 | 佛山市第一中学(自主招生) | 80 | 80 | 80 | 0 | 第1志愿,综合评价360 | 文化科成绩最低控制线622分 |
3401 | 佛山市第三中学(自主招生) | 50 | 50 | 50 | 0 | 第1志愿,综合评价516.6 (末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分 672) | 文化科成绩最低控制线659分 | |
3002 | 佛山市南海区石门中学 (自主招生) | 80 | 80 | 80 | 0 | 第1志愿,综合评价314 | 文化科成绩坡低控制线626分 | |
3501 | 佛山市南海区狮山高级 中学(自主招生)(男子 田径) | 12 | 12 | 12 | 0 | 第1志愿,综合评价93 | 文化科成绩最低控制线350分 | |
3502 | 佛山市南海区狮山高级 中学(自主招生)(女子 田径) | 8 | 8 | 8 | 0 | 第1志愿,综合评价84 (末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分 589) | 文化科成绩最低控制线350分 | |
3003 | 顺德区第一中学(自主 招生) | 80 | 80 | 80 | 0 | 第1志愿,综合评价364. 5 (末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分 693) | 文化科成绩最低控制线622分 | |
3601 | 顺德区勒流中学(武术 特长生-自上招生) | 40 | 40 | 40 | 0 | 第1志愿,综合评价575 | 文化科成绩最低控制线350分 | |
3603 | 顺德区伦教中学(传媒 特长生-自主招生) | 50 | 50 | 50 | 0 | 第1志愿,综合评价212.6 | 文化科成绩最低控制线550分 | |
合计 | 400 | 400 |
第二层次 佛山一中等9所学校体育艺术特长生
根据各区及各招生学校公布的招生方案,对已达市艺术特长生资格线考生及体育特长生入围名单,按考生志愿、文化课成绩、学校评测及术科成绩,划定录取标准。
层次 | 学校 代码 | 学校名称 | 计划 人数 | 执行 计划 | 实投 人数 | 剩余 计划 | 录取标准 |
市一 中等9 所学 校特长生 | 9201 | 佛山市第一中学(体育普通生) | 18 | 18 | 17 | 1 | 第1志愿,合成总分523. 4,文化分502,市术科分70 |
9211 | 佛山市第一中学(音乐普通生) | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,合成总分601. 4,文化分670,市术科分73 | |
9212 | 佛山市第一中学(舞蹈普通生) | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,只招女生,合成总分595.9,文化分677,市 术科分69 | |
9213 | 佛山市第一中学(美术普通生) | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,合成总分643. 5,文化分657,市术科分171 | |
9207 | 佛山市第二中学(体育普通生) | 20 | 20 | 17 | 3 | 第1志愿,合成总分551. 9,文化分514,市术科分76 | |
9208 | 佛山市第三中学(音乐普通生) | 13 | 13 | 13 | 0 | 第1志愿,合成总分560. 8,文化分596,市术科分67 | |
9209 | 佛山市第三中学(美术普通生) | 25 | 25 | 18 | 7 | 第1志愿,合成总分579. 1,文化分554,市术科分161 | |
9210 | 佛山市第三中学(体育普通生) | 15 | 15 | 15 | 0 | 第1志愿,合成总分559.0,文化分516,市术科分68 | |
9311 | 佛山市第三中学(舞蹈普通生) | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,合成总分570. 1,文化分629,市术科分71 | |
9111 | 佛山市南海区石门中学(体育特长生)(田径) | 6 | 6 | 6 | 0 | 第1志愿,合成总分589. 06,文化分643,市术科分77 | |
9112 | 佛山市南海区石门中学(体育特长生)(男子足球) | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,合成总分593. 14,文化分575,市术科分77 | |
9114 | 佛山市南海区石门中学(体育特长生)(游泳) | 6 | 6 | 5 | 1 | 第1志愿,合成总分623. 14,文化分599,市术科分67 | |
9115 | 佛山市南海区石门中学(体育特长生)(男子篮球) | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,合成总分568. 76,文化分478,市术科分79 | |
9120 | 佛山市南海区石门中学(体育特长生)(男子定向) | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,合成总分699. 5,文化分679,市术科分83 | |
市一 中等9 所学 校特长生 | 9132 | 佛山市南海区石门中学(体育特长生)(女子定向) | 1 | 1 | 0 | 1 | 第1志愿,控制线以上 |
9113 | 佛山市南海区南海中学(体育特长生)(田径一短跑、跳高或跳 远) | 6 | 6 | 5 | 1 | 第1志愿,合成总分543.0,文化分565,市术科分85 | |
9170 | 佛山市南海区南海中学(体育特长生)(乒乓球) | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,合成总分658. 2,文化分654,市术科分75 | |
9030 | 顺德区第一中学(舞蹈特长生-面向全市) | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,合成总分562. 3,文化分671,市术科分63 | |
9600 | 顺德区第一中学(体育特长生-面向全市) | 9 | 9 | 5 | 4 | 第1志愿,合成总分567. 42,文化分547,市术科分76 | |
9601 | 顺德区第一中学(音乐特长生-面向全市) | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,合成总分553. 9,文化分645,市术科分64 | |
9610 | 顺德区李兆基中学(体育特长生 -面向全市) | 8 | 8 | 8 | 0 | 第1志愿,合成总分592. 5,文化分584 (不含加分), 市术科分78 | |
9222 | 佛山市三水区三水中学(体育普通生) | 5 | 5 | 2 | 3 | 第1志愿,合成总分597. 41,文化分614,市术科分96 | |
合计 | 155 | 134 | 21 |
第三层次 其他面向全市招生的体育艺术特长生
根据考生志愿按合成总分成绩由高分到低分择优录取。文化科最低控制线为全市艺术考生平均分下调50分,术科最低控制线为全市艺术特长生资格线。各学校未完成计划自动收回,转为该校的普通生计划或艺术生计划在后续批次面向区内招生。
层次 | 学校 代码 | 学校名称 | 计划 人数 | 执行计划 | 实投 人数 | 剩余 计划 | 录取标准 |
面向 全市 招生 体育 、艺 术类 计划 | 9301 | 佛山市禅城实验高级中学(美术普通 生) | 68 | 68 | 68 | 0 | 第1志愿,合成总分536. 9,文化分498,市术科分135 |
9302 | 佛山市禅城实验高级中学(音乐普通 生) | 15 | 15 | 15 | 0 | 第1志愿,合成总分452. 3;第2志愿,合成总分491.1; 文化分504,市术科分53 | |
9303 | 佛山市禅城实验高级中学(舞蹈普通 生) | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,合成总分500. 1,文化分515,市术科分57 | |
4021 | 佛山市实验中学(美术普通生) | 58 | 58 | 58 | 0 | 第1志愿,合成总分493. 5;第2志愿,合成总分506. 2; 文化分493,市术科分135 | |
4022 | 佛山市实验中学(音乐普通生) | 6 | 6 | 6 | 0 | 第1志愿,合成总分448;第2志愿,合成总分512. 9;文 化分500,市术科分55 | |
4023 | 佛山市实验中学(舞蹈普通生) | 7 | 7 | 7 | 0 | 第1志愿,合成总分456. 8;第2志愿,合成总分467. 3; 文化分496,市术科分53 | |
4024 | 佛山市实验中学(武术普通生) | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1-2志愿,合成总分643. 8,文化分618,市术科分84 | |
9200 | 佛山市南海区九江中学(舞蹈普通生) | 20 | 20 | 20 | 0 | 第1志愿,合成总分516. 7,文化分554,市术科分57 | |
9203 | 佛山市南海区九江中学(音乐普通生) | 30 | 30 | 30 | 0 | 第1志愿,合成总分525. 1,文化分581,市术科分60 | |
9204 | 佛山市南海区九江中学(美术普通生) | 50 | 50 | 50 | 0 | 第1志愿,合成总分560. 4,文化分542,市术科分139 | |
9040 | 佛山市南海区第一中学(音乐普通生) | 10 | 10 | 10 | 0 | 第1志愿,合成总分515. 8,文化分565,市术科分59 | |
9205 | 佛山市南海区艺术高中(音乐普通生) | 147 | 147 | 147 | 0 | 第1志愿,合成总分515. 5,文化分500,市术科分53 | |
9206 | 佛山市南海区艺术高中(美术普通生) | 440 | 440 | 440 | 0 | 第1志愿,合成总分574.5 (末位同分比较:综合表现 评价A,考试科目总分604),文化分513,市术科分 137 | |
9226 | 佛山市南海区艺术高中(舞蹈普通生) | 18 | 18 | 18 | 0 | 第1志愿,合成总分533. 7,文化分578,市术科分65 | |
面向 全市 招生 体育 、艺 术类 计划 | 5053 | 佛山市南海区大沥高级中学(体育特长 生)(篮球) | 10 | 10 | 3 | 7 | 第1-2志愿,合成总分498. 82,文化分467,市术科分 73 |
5120 | 佛山市南海区狮山高级中学(体育特长 生)(市招游泳) | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,合成总分633. 44,文化分562,市术科分70 | |
9921 | 顺德区实验中学(美术特长生-面向全 市) | 50 | 50 | 50 | 0 | 第1志愿,合成总分549. 8,文化分519,市术科分136 | |
9922 | 顺德区实验中学(音乐特长生-面向全 市) | 50 | 50 | 50 | 0 | 第1志愿,合成总分495. 5,文化分522,市术科分55 | |
9917 | 顺德区罗定邦中学(美术特长生-面向 全市) | 10 | 10 | 10 | 0 | 第1志愿,合成总分552. 1,文化分557,市术科分136 | |
9918 | 顺德区罗定邦中学(音乐特长生-面向 全市) | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,合成总分529. 5,文化分591,市术科分59 | |
9919 | 顺德区罗定邦中学(体育特长生-面向 全市) | 10 | 10 | 10 | 0 | 第1志愿,合成总分590. 9,文化分505,市术科分79 | |
9923 | 顺德区均安中学(体育特长生-面向全 市) | 10 | 10 | 10 | 0 | 第1志愿,合成总分558,文化分519,市术科分76 | |
9223 | 佛山市三水区华侨中学(美术普通生) | 40 | 40 | 40 | 0 | 第1志愿,合成总分539. 3,文化分498,市术科分136 | |
9225 | 佛山市三水区华侨中学(足球专项体育 普通生) | 10 | 10 | 10 | 0 | 第1志愿,合成总分472. 24,文化分323,市术科分80 | |
9224 | 佛山市三水区实验中学(音乐普通生) | 20 | 20 | 20 | 0 | 第1志愿,合成总分473. 2 (末位同分比较:综合表现 评价A,考试科目总分536),文化分510,市术科分54 | |
9826 | 佛山市高明区纪念中学(美术普通生) | 20 | 20 | 20 | 0 | 第1志愿,合成总分497. 1;第2志愿,合成总分532. 5; 文化分497,市术科分136 | |
8509 | 佛山市高明区高明实验中学(美术普通 生) | 10 | 10 | 8 | 2 | 第1-2志愿,合成总分499.9,文化分503,市术科分 135 | |
9855 | 佛山市高明区高明实验中学(音乐普通 生) | 10 | 10 | 10 | 0 | 第1志愿,合成总分474. 3;第2志愿,合成总分454. 8; 文化分517,市术科分53 | |
9857 | 佛山市高明区高明实验中学(舞蹈普通 生) | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,合成总分445. 1;第2志愿,合成总分504. 8; 文化分501,市术科分51 | |
合计 | 1136 | 1126 | 10 |
第四层次 市体校招生计划根据学校招生方案确定
批次名称 | 校码 | 学校幺称 | 投档总分 | 录取标准 |
市体校招生计划 | 1001 | 佛山市体育运动学校[运动训练](体育普通生) | 271.68 | 第1-2志愿,合成总分 271.68,文化分204,市术科 分44 |
9202 | 佛山市中心业余体育学校(体育普通生) | 432.48 | 第1志愿,合成总分432. 48, 市术科分68 | |
合计 |