上海2022年中考宝山区、崇明区、奉贤区高中学校“1-15志愿”招生录取最低录取分数线
网络整理上海家教网
上海2022年中考录取情况早已出台,为满足部分网友的查询需求,好师来教育-上海家教网整理了部分2022年中上海中考录取信息,本文主要有宝山区、崇明区、奉贤区三区的录取数据,其余部分将另文补充。
2022年上海市高中学校“1至15志愿”统一招生录取最低分数线(宝山区)
校号 | 学校名称 | 录取最低分 | 语数外 | 数学 | 语文 |
132001 | 行知中学 | 692.5 | 108.5 | 136 | 130 |
132002 | 上大附中 | 678.5 | 403.5 | 128 | 138 |
132003 | 上师附中宝山 | 692 | 413 | 135 | 137 |
133001 | 吴淞中学 | 682.5 | 413.5 | 133 | 137 |
133002 | 罗店中学 | 664 | 395 | 128 | 124 |
133003 | 华二宝山校区 | 711 | 420 | 150 | 131 |
134001 | 宝山中学 | 650 | 371 | 115 | 117 |
134002 | 通河中学 | 640.5 | 390.5 | 124 | 133 |
134003 | 淞浦中学 | 587.5 | 344.5 | 103 | 123 |
134004 | 顾村中学 | 632.5 | 391.5 | 122 | 131 |
131005 | 行知实验 | 626 | 373 | 108 | 120 |
134006 | 高境一中 | 612.5 | 364.5 | 120 | 124 |
134009 | 海滨中学 | 606.5 | 351.5 | 112 | 111 |
134012 | 存志高级 | 691 | |||
135001 | 同洲模范 | 530 | |||
135034 | 宝山世外 | 685 | |||
013002 | 五爱高级 | 665 | 385 | 121 | 131 |
014006 | 同济黄浦创意 | 635 | 374 | 111 | 124 |
042032 | 上海中学 | 718 | 428 | 149 | 135 |
063008 | 久隆模范 | 643 | 387 | 114 | 134 |
06100-1 | 上戏附中 | 630.5 | 377.5 | 115 | 132 |
064020 | 田家炳 | 627.5 | 367.5 | 104 | 125 |
064021 | 民办扬波 | 601 | 360 | 120 | 121 |
064023 | 民办新和 | 622 | 371 | 116 | 122 |
064024 | 民办风范 | 619 | 371 | 123 | 124 |
074016 | 上音附属安师 | 534.5 | 301.5 | 82 | 122 |
074081 | 安生学校 | 568.5 | 335.5 | 119 | 113 |
102056 | 交大附中 | 717.5 | 423.5 | 143 | 136 |
102057 | 复旦附中 | 717.5 | 426.5 | 150 | 136 |
124116 | 燎原双语 | 614.5 | 361.5 | 110 | 117 |
145007 | 远东学校 | 586.5 | 336.5 | 114 | 116 |
152003 | 华师大二附中 | 717 | 429 | 148 | 139 |
154033 | 民办民远中学 | 584.5 | 359.5 | 120 | 118 |
151039 | 民办丰华中学 | 603.5 | 353.5 | 103 | 118 |
155041 | 东鼎外国语 | 580.5 | 327.5 | 110 | 115 |
155043 | 民办尚德实验 | 624.5 | 369.5 | 125 | 123 |
164005 | 民办交大南洋 | 587 | 349 | 121 | 121 |
165004 | 金山世外 | 650 | |||
175018 | 上外西外校 | 576.5 | 335.5 | 106 | 115 |
205006 | 博华双语学校 | 584 | 342 | 101 | 130 |
514010 | 民一中学 | 521.5 | 278.5 | 69 | 113 |
同分处理:先比较语数外合计成绩,如相同,依次比较数学、语文成绩进行录取,如相同,比较综合测试成绩,如相同,依次比较物理、化学成绩。
上海宝山区优秀高中相对上海市其它区域来说不是太多,不过上海行知中学还是不错的,基本上是宝山区最好的高中学校之一。宝山区的初中学校比较好的有行知二中和和衷中学。而华二宝山实验学校因是新开不久,暂没有相关升学数据,但其背靠华东师范大学以及华师大二附中,想必不久的将来,可成为宝山区另一所知名学校。
2022年崇明区各高中统一投档分数线
学校代码 | 学校名称 | 投档分数线 | 末名对应单科成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | |||
013002 | 上海市五爱高级中学 | 662.5 | 391.5 | 142.0 | 123.0 | 130.0 |
042032 | 上海市上海中学 | 722.0 | 432.0 | 147.0 | 138.0 | 144.0 |
063008 | 上海市久隆模范中学 | 583.0 | 344.0 | 110.0 | 126.0 | 103.0 |
064004 | 上海戏剧学院附属高级中学 | 553.5 | 310.5 | 78.0 | 110.0 | 107.0 |
074016 | 上海音乐学院附属安师实验中学 | 597.0 | 361.0 | 110.0 | 118.0 | 105.0 |
074081 | 上海安生学校 | 535 | ||||
102056 | 上海交通大学附属中学 | 711.0 | 420.0 | 149.0 | 132.0 | 141.0 |
102057 | 复旦大学附属中学 | 710.5 | 427.5 | 147.0 | 140.0 | 136.0 |
152003 | 华东师范大学第二附属中学 | 711.5 | 421.5 | 150.0 | 125.0 | 144.0 |
154039 | 上海市民办丰华高级中学 | 596.5 | 347.5 | 108.0 | 128.0 | 110.0 |
155041 | 上海浦东新区民办东鼎外国语学校 | 530 | ||||
155043 | 上海市民办尚德实验学校 | 600 | ||||
164005 | 上海市民办交大南洋中学 | 540 | ||||
175018 | 上海市西外外国语学校 | 577.5 | 346.5 | 101.0 | 111.0 | 97.0 |
512000 | 上海市崇明中学 | 665.0 | 390.0 | 135.0 | 118.0 | 136.0 |
512001 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 663.5 | 394.5 | 135.0 | 133.0 | 132.0 |
513001 | 上海市崇明区民本中学 | 604.0 | 352.0 | 119.0 | 120.0 | 109.0 |
513009 | 上海市扬子中学 | 592.5 | 346.5 | 122.0 | 117.0 | 108.0 |
514001 | 上海市崇明区城桥中学 | 532.5 | 310.5 | 81.0 | 129.0 | 92.0 |
514004 | 上海市崇明区堡镇中学 | 528.0 | 303.0 | 95.0 | 104.0 | 89.0 |
514010 | 上海民办民一中学 | 461.0 | 255.0 | 66.0 | 86.0 | 78.0 |
514013 | 上海市崇明区横沙中学 | 520.5 | 288.5 | 76.0 | 109.0 | 107.0 |
同分录取原则:若按招生计划数录取的末名有2人或以上录取总分相同,优先录取未享受降分优惠的其他军人子女,其次比较其数学、语文、外语3科总分:若再同分,依次比较数学、语文、综合测试单科考分进行录取:若个别仍无法区分,则由区招生工作领导小组讨论决定处理意见。
2022年奉贤区高中学校“1-15志愿”招生录取最低录取分数线
学校代码 | 学校名称 | 录取分数线 | 同分录取最后一名考生成绩情况 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合 | |||
202001 | 上海市奉贤中学 | 686 | 410 | 136 | 130 | 132 |
012002 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 683.5 | 409.5 | 131 | 135 | 135 |
102056 | 上海交通大学附属中学 | 711.5 | 417.5 | 143 | 133 | 145 |
102057 | 复旦大学附属中学 | 706.5 | 421.5 | 142 | 137 | 140 |
152003 | 华东师范大学第二附属中学 | 710.5 | 422.5 | 147 | 134 | 143 |
152006 | 上海师范大学附属中学 | 706.5 | 416.5 | 143 | 130 | 142 |
042032 | 上海市上海中学 | 719.5 | 427.5 | 147 | 135 | 144 |
013002 | 上海市五爱高级中学 | 657 | 394 | 138 | 119 | 124 |
064004 | 上海戏剧学院附属高级中学 | 646.5 | 372.5 | 126 | 119 | 134 |
064020 | 上海田家炳中学 | 620.5 | 375.5 | 127 | 126 | 107 |
074016 | 上海音乐学院附属安师实验中学 | 629.5 | 374.5 | 127 | 123 | 117 |
074081 | 上海安生学校 | 577 | 349 | 120 | 118 | 93 |
124109 | 上海市民办文绮中学 | 623 | 379 | 121 | 132 | 102 |
164005 | 上海市民办交大南洋中学 | 612.5 | 341.5 | 130 | 115 | 132 |
165004 | 上海金山区世外学校 | 672.5 | 397.5 | 128 | 129 | 126 |
203002 | 华东理工大学附属奉贤曙光中学 | 654.5 | 397.5 | 134 | 131 | 122 |
204001 | 上海市奉贤区致远高级中学 | 623.5 | 363.5 | 104 | 126 | 121 |
204005 | 上海市奉贤区奉城高级中学 | 595.5 | 360.5 | 116 | 124 | 103 |
204008 | 上海市奉贤区景秀高级中学 | 560 | 314 | 101 | 126 | 103 |
204006 | 上海师范大学第四附属中学 | 521 | 304 | 79 | 107 | 102 |
205006 | 上海奉贤区博华双语学校 | 475 | 257 | 52 | 112 | 92 |
上海奉贤区优秀高中有格致奉贤、奉贤中学等,特别是格致奉贤,整体实力雄厚,拉升了奉贤区的高中教育水平。上海奉贤区初中学校共计42所,民办2所,公办40所,其中:强校工程实验校(10所):古华中学、奉贤区教育学院附属中学、肖塘中学、西渡学校、四团中学、平安学校、青村中学、金汇学校、胡桥学校、头桥中学。