佛山市2022年中考第一批次录取第二、三层次名额分配录取标准
好师来好师来整理
佛山市2022年中考,高中阶段录取共有四个批次,分别为提前批、第一~三批次等共四个批次。由于第一批次录取第二、三层次名额分配录取标准数据较多,等将此独立为章。
以下是具体数据:
佛山市2022年高中阶段学校招生第一批第二层次名额分配到各初中学校录取标准
| 招生代码:9003 | 层次名称:佛山市第一中学(名额分配) | |||||
| 中学编码 | 中学名称 | 总计划 | 本次投档计划 | 实投人数 | 剩余计划 | 录取标准 |
| 06040071 | 佛山市荣山中学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,总分684 |
| 06040072 | 佛山市第三中学初中部 | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,总分685 |
| 06040074 | 佛山市第四中学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,总分687(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分687,语数英三科341) |
| 06040075 | 佛山市汾江中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,总分678 |
| 06040076 | 佛山市第六中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,总分683(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分683,语数英三科333) |
| 06040077 | 佛山市惠景中学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,总分687(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分687,语数英三科337) |
| 06040078 | 佛山市城北中学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,总分686 |
| 06040079 | 佛山市第十中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,总分681(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分681,语数英三科335) |
| 06040080 | 佛山市第十一中学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,总分673 |
| 06040081 | 佛山市澜石中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,总分680 |
| 06040082 | 佛山市张槎中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,总分684 |
| 06040083 | 佛山市第十四中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,总分686 |
| 06040084 | 南庄镇南庄中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,总分686(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分686,语数英三科335) |
| 06040085 | 南庄镇南庄三中 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,总分686 |
| 06040086 | 南庄镇吉利中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,总分687 |
| 06040088 | 佛山市新蕾塘头学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06040089 | 佛山市颖林学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06040090 | 佛山市华英学校 | 6 | 6 | 6 | 0 | 第1志愿,总分688(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分688,语数英三科336,语文105) |
| 06040091 | 佛山市体育运动学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06040093 | 佛山市东方河宕学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06040094 | 佛山市禅城区育贤学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06040096 | 佛山市东方村尾学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06040098 | 佛山市实验学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,总分688 |
| 06040099 | 佛山市外国语学校 | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,总分687(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分687,语数英三科340) |
| 06040101 | 佛山市岭南美术实验中学 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06050604 | 佛山市南海区狮山镇官窑初级中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,总分681(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分681,语数英三科336) |
| 06051101 | 佛山市南海区桂城街道桂江第一初级中学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,总分684(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分684,语数英三科335) |
| 06051112 | 佛山市南海区桂城东翔学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06051194 | 佛山市南海区艺术高级中学 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06051202 | 佛山市南海区桂城街道桂江第二初级中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,总分685 |
| 06051203 | 佛山市南海区桂城街道叠滘初级中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,总分679(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分679,语数英三科335) |
| 06051304 | 佛山市南海区桂城街道石肯初级中学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,总分680 |
| 06051305 | 佛山市南海区南海实验中学 | 6 | 6 | 6 | 0 | 第1志愿,总分688(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分688,语数英三科338) |
| 06051313 | 佛山市南海外国语学校 | 6 | 6 | 6 | 0 | 第1志愿,总分687(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分687,语数英三科339,语文108) |
| 06051406 | 佛山市南海区桂城街道文翰中学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,总分675 |
| 06051411 | 佛山市南海区平洲博雅学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,总分678 |
| 06051508 | 佛山市南海区桂城街道平洲第二初级中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,总分681(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分681,语数英三科336) |
| 06051509 | 佛山市南海区桂城街道映月中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,总分682 |
| 06053130 | 佛山市南海区九江镇华光中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,总分691 |
| 06053232 | 佛山市南海区九江镇初级中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,总分683 |
| 06053331 | 佛山市南海区九江嘉华学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06053333 | 佛山市南海区九江镇儒林初级中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,总分683 |
| 06054141 | 佛山市南海区西樵镇西樵中学 | 7 | 7 | 7 | 0 | 第1志愿,总分681 |
| 06054146 | 佛山市南海区执信中学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,总分682 |
| 06054147 | 佛山市南海区汾阳广豪学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06054148 | 佛山市南海区听音湖实验学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,总分682 |
| 06054240 | 佛山市南海区西樵镇太平初级中学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,总分682 |
| 06054242 | 佛山市南海区西樵镇樵北初级中学 | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,总分680 |
| 06054243 | 佛山市诺德安达学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06054297 | 佛山市黄飞鸿国际武术学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06054298 | 佛山市南海区西樵镇新芳华学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06055151 | 佛山市南海区丹灶镇金沙中学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,总分675 |
| 06055250 | 佛山市南海区丹灶镇初级中学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,总分685(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分685,语数英三科338) |
| 06056120 | 佛山市南海区狮山镇罗村第一初级中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,总分689 |
| 06056121 | 佛山市南海区狮山镇罗村第二初级中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,总分684 |
| 06056164 | 佛山市南海区狮山镇桃园初级中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,总分686 |
| 06056263 | 佛山市南海区狮山镇狮城中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,总分683 |
| 06056306 | 佛山市南海区业余体育学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06056362 | 佛山市南海区狮山镇小塘初级中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,总分683 |
| 06056561 | 佛山市南海区狮山镇官窑第二初级中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,总分678 |
| 06056578 | 佛山市南海区狮山镇大圃初级中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,总分676(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分676,语数英三科337) |
| 06056665 | 佛山市南海区石门实验中学 | 9 | 9 | 9 | 0 | 第1志愿,总分685 |
| 06056666 | 佛山市南海区狮山嘉兴学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06056667 | 佛山市超盈实验中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,总分683 |
| 06056668 | 佛山市南海区狮山镇英才学校 | 6 | 6 | 6 | 0 | 第1志愿,总分683(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分683,语数英三科338) |
| 06056780 | 佛山市南海区狮山博雅学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,总分679 |
| 06057170 | 佛山市南海区大沥镇黄岐初级中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,总分677 |
| 06057184 | 佛山市南海区中山大学附属外国语学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06057272 | 佛山市南海区石门实验学校 | 8 | 8 | 8 | 0 | 第1志愿,总分686(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分686,语数英三科337) |
| 06057276 | 佛山市南海区石英实验学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,总分683 |
| 06057373 | 佛山市南海区大沥镇盐步初级中学 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 06057471 | 佛山市南海区大沥镇海北初级中学 | 6 | 6 | 3 | 3 | 第1志愿,总分674 |
| 06057474 | 佛山市南海区大沥镇盐步第三初级中学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,总分676 |
| 06057579 | 佛山市南海区大沥镇许海初级中学 | 4 | 4 | 1 | 3 | 第1志愿,总分675 |
| 06057675 | 佛山市南海区大沥镇初级中学 | 6 | 6 | 6 | 0 | 第1志愿,总分681 |
| 06057781 | 佛山市南海区大沥曹边嘉福学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06057782 | 佛山市南海区大沥水星学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06057783 | 佛山市南海区大沥谢边南桥学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06057796 | 佛山市南海区大沥雅翠学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06058190 | 佛山市南海区里水镇和顺第一初级中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,总分681 |
| 06058291 | 佛山市南海区里水镇和顺第二初级中学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1志愿,总分673 |
| 06058392 | 佛山市南海区里水镇里水初级中学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,总分683 |
| 06058395 | 佛山市南海区英广实验学校 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,总分682(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分682,语数英三科334) |
| 06058493 | 佛山市南海区里水镇旗峰初级中学 | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,总分680 |
| 06060101 | 广东顺德德胜学校 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,总分686(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分686,语数英三科341) |
| 06060102 | 佛山市顺德区第一中学外国语学校 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,总分685 |
| 06060103 | 佛山市顺德区文德学校 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,总分674(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分674,语数英三科331) |
| 06060105 | 佛山市顺德区实验中学 | 5 | 5 | 1 | 4 | 第1志愿,总分676 |
| 06060106 | 佛山市顺德区京师励耘实验学校 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,总分679(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分679) |
| 06060203 | 佛山市顺德区大良梁开初级中学 | 3 | 3 | 2 | 1 | 第1志愿,总分673 |
| 06060204 | 佛山市顺德区大良凤城实验学校 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 06060206 | 佛山市顺德区大良顺峰初级中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,总分681(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分681) |
| 06060207 | 佛山市顺德养正学校 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,总分685 |
| 06060208 | 佛山市顺德区大良成美初级中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,总分676 |
| 06060301 | 佛山市顺德区容桂外国语学校 | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,总分677 |
| 06060302 | 佛山市顺德区容桂四基中学 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 06060303 | 佛山市顺德区容桂红旗中学 | 4 | 4 | 3 | 1 | 第1志愿,总分673 |
| 06060304 | 佛山市顺德区容桂兴华中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,总分673 |
| 06060305 | 佛山市顺德区容桂文华中学 | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,总分684 |
| 06060306 | 佛山市顺德区容桂容里中学 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 06060308 | 佛山市顺德区容桂实验学校 | 3 | 3 | 2 | 1 | 第1志愿,总分680 |
| 06060310 | 佛山市顺德区东逸湾实验学校 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,总分684(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分684,语数英三科336) |
| 06060401 | 佛山市顺德区伦教汇贤实验学校 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 06060402 | 佛山市顺德区伦教周君令初级中学 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 06060403 | 佛山市顺德区伦教翁祐中学 | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,总分685 |
| 06060501 | 佛山市顺德区勒流育贤实验学校初中部 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,总分682 |
| 06060502 | 佛山市顺德区勒流富安初级中学 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 06060503 | 佛山市顺德区勒流新球初级中学 | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,总分676 |
| 06060504 | 佛山市顺德区勒流江义初级中学 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 06060601 | 佛山市顺德区北滘镇君兰中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,总分677 |
| 06060602 | 佛山市顺德区北滘碧江中学 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 06060603 | 佛山市顺德区北滘镇莘村中学 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 06060604 | 佛山市顺德区碧桂园实验学校 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,总分679(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分679,语数英三科337) |
| 06060605 | 广东碧桂园学校 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 06060606 | 佛山市顺德区华南师范大学附属北滘学校 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,总分679 |
| 06060701 | 佛山市顺德区陈村镇初级中学 | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,总分676 |
| 06060702 | 佛山市顺德区陈村陈惠南纪念中学 | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,总分682 |
| 06060704 | 佛山市顺德区陈村镇青云初级中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,总分675 |
| 06060801 | 佛山市顺德区乐从沙滘初级中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,总分675 |
| 06060802 | 佛山市顺德区乐从大墩初级中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,总分675 |
| 06060803 | 佛山市顺德区乐从桂凤初级中学 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 06060804 | 佛山市顺德区乐从镇岑松江夫人外国语学校 | 4 | 4 | 3 | 1 | 第1志愿,总分673 |
| 06060901 | 佛山市顺德区龙江丰华中学 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 06060902 | 佛山市顺德区龙江里海学校 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 06060904 | 佛山市顺德区龙江龙山中学 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 06060905 | 佛山市顺德区龙江外国语学校 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 06061001 | 佛山市顺德区杏坛梁銶琚中学 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 06061002 | 佛山市顺德区杏坛林文恩中学 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 06061003 | 佛山市顺德区杏坛杏联初级中学 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 06061004 | 佛山市顺德区杏坛潘祥中学 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 06061005 | 佛山市顺德区杏坛伍蒋惠芳中学 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 06061101 | 佛山市顺德区均安建安初级中学 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 06061102 | 佛山市顺德区均安镇文田初级中学 | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,总分680 |
| 06061103 | 佛山市顺德区光正实验学校 | 5 | 5 | 1 | 4 | 第1志愿,总分676 |
| 06070001 | 佛山市三水区三水中学附属初中 | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,总分682 |
| 06070002 | 佛山市三水区三水体校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06070003 | 佛山市三水区第三中学 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 06070101 | 佛山市三水区西南中学 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 06070102 | 佛山市三水区健力宝中学 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 06070103 | 佛山市三水区西南四中 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 06070105 | 佛山市三水区河口中学 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06070106 | 佛山市三水区金本中学 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06070107 | 佛山市三水区华侨中学 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06070108 | 佛山市三水区云东海学校 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 06070151 | 佛山市三水区育才学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06070152 | 佛山市三水区东江实验学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06070153 | 佛山市三水区华鹏学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06070154 | 佛山市三水区南华学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06070155 | 佛山市三水区云东海街道石湖洲星华学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06070156 | 佛山市三水区北外附校三水外国语学校 | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1志愿,总分674 |
| 06070251 | 佛山市三水区萌茵实验学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06070351 | 佛山市三水区振华学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06070401 | 佛山市三水区龙坡中学 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 06070451 | 佛山市三水区东华文武学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06070501 | 佛山市三水区乐平中学 | 6 | 6 | 1 | 5 | 第1志愿,总分681 |
| 06070551 | 佛山市三水区华星中英文学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06070552 | 佛山市三水区海佳文武学校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06070601 | 佛山市三水区白坭中学 | 2 | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,总分679 |
| 06088101 | 佛山市高明区沧江中学 | 4 | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,总分687 |
| 06088103 | 佛山市高明区荷城中学 | 3 | 3 | 1 | 2 | 第1志愿,总分673 |
| 06088104 | 广东第二师范学院高明附属学校 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 06088105 | 佛山市高明区少年儿童业余体校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 06088106 | 佛山市高明区第一中学附属初中 | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1志愿,总分677 |
| 06088107 | 佛山市高明区高明实验中学初中部 | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,总分684 |
| 06088108 | 佛山市惟德外国语实验学校初中部 | 2 | 2 | 1 | 1 | 第1志愿,总分675 |
| 06088109 | 佛山市高明区纪念中学初中部 | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,总分679 |
| 06088110 | 佛山市高明区德恒菁英学校初中部 | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,总分687 |
| 06088111 | 佛山市高明区高明一中实验学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,总分687 |
| 06088201 | 佛山市高明区杨和中学 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 06088202 | 佛山市高明区博雅培文实验学校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 第1志愿,总分676 |
| 06088301 | 佛山市高明区明城镇东洲中学 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 06088401 | 佛山市高明区更合中学 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
佛山市2022年高中阶段学校招生第一批第三层次名额分配到各初中学校录取标准--层次名称:8所学校名额分配
| 学校编码 | 学校名称 | 中学编码 | 中学名称 | 计划人数 | 执行计划 | 实投人数 | 剩余计划 | 录取标准 |
| 4001 | 佛山市第二中学(名额分配) | 06040071 | 佛山市荣山中学 | 8 | 8 | 8 | 0 | 第1志愿,总分646(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分646,语数英三科316) |
| 06040072 | 佛山市第三中学初中部 | 26 | 26 | 26 | 0 | 第1志愿,总分649(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分649,语数英三科324) | ||
| 06040074 | 佛山市第四中学 | 10 | 10 | 6 | 4 | 第1志愿,总分642 | ||
| 06040075 | 佛山市汾江中学 | 13 | 13 | 13 | 0 | 第1志愿,总分648 | ||
| 06040076 | 佛山市第六中学 | 16 | 16 | 16 | 0 | 第1志愿,总分642(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分642,语数英三科318) | ||
| 06040077 | 佛山市惠景中学 | 37 | 37 | 37 | 0 | 第1志愿,总分648(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分648,语数英三科320) | ||
| 06040078 | 佛山市城北中学 | 8 | 8 | 5 | 3 | 第1志愿,总分645 | ||
| 06040079 | 佛山市第十中学 | 16 | 16 | 16 | 0 | 第1志愿,总分646 | ||
| 06040080 | 佛山市第十一中学 | 9 | 9 | 9 | 0 | 第1志愿,总分650(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分650,语数英三科322) | ||
| 06040081 | 佛山市澜石中学 | 17 | 17 | 17 | 0 | 第1志愿,总分649(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分649,语数英三科315) | ||
| 06040082 | 佛山市张槎中学 | 17 | 17 | 17 | 0 | 第1志愿,总分644(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分644,语数英三科310) | ||
| 06040083 | 佛山市第十四中学 | 17 | 17 | 17 | 0 | 第1志愿,总分650 | ||
| 06040084 | 南庄镇南庄中学 | 16 | 16 | 16 | 0 | 第1志愿,总分649(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分649,语数英三科322) | ||
| 06040085 | 南庄镇南庄三中 | 23 | 23 | 23 | 0 | 第1志愿,总分649(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分649,语数英三科316) | ||
| 06040086 | 南庄镇吉利中学 | 18 | 18 | 18 | 0 | 第1志愿,总分645(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分645,语数英三科325) | ||
| 06040088 | 佛山市新蕾塘头学校 | 7 | 7 | 1 | 6 | 第1志愿,总分648 | ||
| 06040089 | 佛山市颖林学校 | 5 | 5 | 1 | 4 | 第1志愿,总分655 | ||
| 06040090 | 佛山市华英学校 | 48 | 48 | 18 | 30 | 第1志愿,总分644 | ||
| 4001 | 佛山市第二中学(名额分配) | 06040091 | 佛山市体育运动学校 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 06040093 | 佛山市东方河宕学校 | 5 | 5 | 1 | 4 | 第1志愿,总分647 | ||
| 06040094 | 佛山市禅城区育贤学校 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
| 06040096 | 佛山市东方村尾学校 | 5 | 5 | 4 | 1 | 第1志愿,总分650 | ||
| 06040098 | 佛山市实验学校 | 10 | 10 | 10 | 0 | 第1志愿,总分649(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分649,语数英三科318,语文95) | ||
| 06040099 | 佛山市外国语学校 | 34 | 34 | 34 | 0 | 第1志愿,总分649 | ||
| 06040101 | 佛山市岭南美术实验中学 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
| 4004 | 佛山市第三中学(名额分配) | 06040071 | 佛山市荣山中学 | 10 | 10 | 7 | 3 | 第1志愿,总分657 |
| 06040072 | 佛山市第三中学初中部 | 35 | 35 | 35 | 0 | 第1志愿,总分661(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分661,语数英三科326) | ||
| 06040074 | 佛山市第四中学 | 13 | 13 | 13 | 0 | 第1志愿,总分662(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分662,语数英三科327) | ||
| 06040075 | 佛山市汾江中学 | 17 | 17 | 12 | 5 | 第1志愿,总分658 | ||
| 06040076 | 佛山市第六中学 | 22 | 22 | 22 | 0 | 第1志愿,总分656 | ||
| 06040077 | 佛山市惠景中学 | 50 | 50 | 50 | 0 | 第1志愿,总分665(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分665,语数英三科328) | ||
| 06040078 | 佛山市城北中学 | 10 | 10 | 7 | 3 | 第1志愿,总分662 | ||
| 06040079 | 佛山市第十中学 | 21 | 21 | 21 | 0 | 第1志愿,总分660 | ||
| 06040080 | 佛山市第十一中学 | 12 | 12 | 6 | 6 | 第1志愿,总分659 | ||
| 06040081 | 佛山市澜石中学 | 23 | 23 | 23 | 0 | 第1志愿,总分661(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分661,语数英三科328) | ||
| 06040082 | 佛山市张槎中学 | 23 | 23 | 23 | 0 | 第1志愿,总分657 | ||
| 06040083 | 佛山市第十四中学 | 23 | 23 | 23 | 0 | 第1志愿,总分662(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分662,语数英三科321) | ||
| 06040084 | 南庄镇南庄中学 | 21 | 21 | 21 | 0 | 第1志愿,总分663 | ||
| 06040085 | 南庄镇南庄三中 | 30 | 30 | 30 | 0 | 第1志愿,总分665(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分665,语数英三科321) | ||
| 06040086 | 南庄镇吉利中学 | 24 | 24 | 24 | 0 | 第1志愿,总分661(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分661,语数英三科330) | ||
| 4004 | 佛山市第三中学(名额分配) | 06040088 | 佛山市新蕾塘头学校 | 10 | 10 | 0 | 10 | |
| 06040089 | 佛山市颖林学校 | 6 | 6 | 1 | 5 | 第1志愿,总分660 | ||
| 06040090 | 佛山市华英学校 | 64 | 64 | 64 | 0 | 第1志愿,总分660 | ||
| 06040091 | 佛山市体育运动学校 | 6 | 6 | 0 | 6 | |||
| 06040093 | 佛山市东方河宕学校 | 6 | 6 | 0 | 6 | |||
| 06040094 | 佛山市禅城区育贤学校 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
| 06040096 | 佛山市东方村尾学校 | 7 | 7 | 2 | 5 | 第1志愿,总分658 | ||
| 06040098 | 佛山市实验学校 | 14 | 14 | 14 | 0 | 第1志愿,总分664(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分664,语数英三科335) | ||
| 06040099 | 佛山市外国语学校 | 46 | 46 | 46 | 0 | 第1志愿,总分664 | ||
| 06040101 | 佛山市岭南美术实验中学 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||
| 5007 | 佛山市南海区石门中学(名额分配) | 06050604 | 佛山市南海区狮山镇官窑初级中学 | 6 | 6 | 1 | 5 | 第1志愿,总分686 |
| 06051101 | 佛山市南海区桂城街道桂江第一初级中学 | 15 | 15 | 15 | 0 | 第1志愿,总分689(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分689,语数英三科334) | ||
| 06051112 | 佛山市南海区桂城东翔学校 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
| 06051194 | 佛山市南海区艺术高级中学 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
| 06051202 | 佛山市南海区桂城街道桂江第二初级中学 | 12 | 12 | 7 | 5 | 第1志愿,总分678 | ||
| 06051203 | 佛山市南海区桂城街道叠滘初级中学 | 6 | 6 | 1 | 5 | 第1志愿,总分680 | ||
| 06051304 | 佛山市南海区桂城街道石肯初级中学 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
| 06051305 | 佛山市南海区南海实验中学 | 20 | 20 | 20 | 0 | 第1志愿,总分692(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分692,语数英三科341,语文108,数学115) | ||
| 06051313 | 佛山市南海外国语学校 | 20 | 20 | 20 | 0 | 第1志愿,总分691(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分691,语数英三科342,语文106) | ||
| 06051406 | 佛山市南海区桂城街道文翰中学 | 14 | 14 | 9 | 5 | 第1志愿,总分681 | ||
| 06051411 | 佛山市南海区平洲博雅学校 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
| 5007 | 佛山市南海区石门中学(名额分配) | 06051508 | 佛山市南海区桂城街道平洲第二初级中学 | 11 | 11 | 9 | 2 | 第1志愿,总分679 |
| 06051509 | 佛山市南海区桂城街道映月中学 | 12 | 12 | 2 | 10 | 第1志愿,总分683 | ||
| 06053130 | 佛山市南海区九江镇华光中学 | 7 | 7 | 2 | 5 | 第1志愿,总分689 | ||
| 06053232 | 佛山市南海区九江镇初级中学 | 8 | 8 | 7 | 1 | 第1志愿,总分678 | ||
| 06053333 | 佛山市南海区九江镇儒林初级中学 | 7 | 7 | 7 | 0 | 第1志愿,总分688(末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总分688,语数英三科342) | ||
| 06054141 | 佛山市南海区西樵镇西樵中学 | 23 | 23 | 21 | 2 | 第1志愿,总分679 | ||
| 06054146 | 佛山市南海区执信中学 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||
| 06054148 | 佛山市南海区听音湖实验学校 | 4 | 4 | 2 | 2 | 第1志愿,总分687 | ||
| 06054240 | 佛山市南海区西樵镇太平初级中学 | 3 | 3 | 2 | 1 | 第1志愿,总分684 | ||
