上海2022年中考嘉定区、虹口区、黃浦区录取最底分数线
网络整理上海家教网
上海2022年中考录取分数线已公布,好师来-上海家教网为方便有需要的网友查阅,对2022年上海部分录取情况作了汇总,该文主要有嘉定区、虹口区、黃浦区的录取最底分数线。详情如下:
2022年嘉定区统一招生录取“1至15志愿”各高中投档分数线
招生学校 | 投档分数线 | 末位同分比较投档分数线 | |
语数外 | 数学 | ||
上海市嘉定区第一中学 | 694 | 404 | |
上海交通大学附属中学嘉定分校 | 709.5 | 425.5 | |
上海市嘉定区第二中学 | 667 | 387 | |
上海市嘉定区嘉一实验高级中学 | 678 | 394 | |
上海师范大学附属嘉定高级中学 | 654 | 388 | |
上海市嘉定区安亭高级中学 | 641.5 | 382.5 | 122 |
上海大学附属嘉定高级中学 | 626.5 | 364.5 | 116 |
上海市嘉定区中光高级中学 | 613.5 | 357.5 | |
上海市嘉定区封浜高级中学 | 587 | 342 | |
上海市民办远东学校 | 570 | ||
上海华旭双语学校 | 520 | ||
上海市上海中学 | 721 | ||
上海交通大学附属中学 | 721 | ||
复旦大学附属中学 | 721 | 434 | |
华东师范大学第二附属中学 | 721 | ||
上海师范大学附属中学 | 709.5 | ||
上海市五爱高级中学 | 692.5 | ||
上海市同济黄浦设计创意中学 | 640 | ||
上海市久隆模范中学 | 602.5 | ||
上海田家炳中学 | 655.5 | ||
上海安生学校 | 574 | ||
上海宝山区世外学校 | 687 | ||
上海市民办民远高级中学 | 567 | ||
上海市民办尚德实验学校 | 629.5 | ||
上海市民办交大南洋中学 | 585 | ||
上海金山区世外学校 | 650 | ||
上海市西外外国语学校 | 567.5 | ||
上海宋庆龄学校 | / | ||
上海青浦区协和双语学校 | |||
上海奉贤区博华双语学校 | 571.5 | ||
上海民办民一中学 | 542 | ||
上海戏剧学院附属高级中学 | 631.5 | ||
上海音乐学院附属安师实验中学 | 612.5 |
嘉定区近几年由于优质教育资源的先后驻入,使得以前较为薄弱的教育能力得到极大改善。区属市重点高中(2所):嘉定一中、交大附中嘉定分校市特色高中(1所)、区重点高中(2所)、一般高中(4所)。区域内的初中学校有30多所,期中8所民办学校。启良中学、练川实验学校、马陆育才联合中学、华江中学等学校实力较为雄厚。
2022年上海市高中学校“1至15志愿”统一招生录取最低分数线(虹口区)
招生学校 | 录取最低分 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | ||
复兴高级 | 700 | 406 | 138 | 125 | 142 |
师大一附 | 690.5 | 412.5 | 139 | 133 | 136 |
上财北郊 | 684.5 | 412.5 | 140 | 132 | 126 |
虹口高级 | 666.5 | 391.5 | 123 | 128 | 131 |
北虹高级 | 651 | 385 | 119 | 132 | 123 |
继光高级 | 586 | 337 | 97 | 124 | 104 |
澄衷高级 | 619 | 377 | 109 | 123 | 99 |
鲁迅中学 | 639.5 | 369.5 | 117 | 120 | 130 |
五十二中 | 520 | 294 | 94 | 104 | 88 |
五爱高级 | 680.5 | 395.5 | 131 | 130 | 141 |
同济创意 | 639 | 376 | 116 | 120 | 120 |
上海中学 | 715 | 425 | 146 | 134 | 142 |
久隆模范 | 549 | 300 | 119 | 99 | 114 |
上戏附中 | 629 | 375 | 106 | 131 | 113 |
田家炳 | 634 | 373 | 120 | 126 | 119 |
风范中学 | 609.5 | 358.5 | 106 | 118 | 108 |
上音安师 | 601 | 354 | 97 | 121 | 105 |
安生学校 | 573 | 332 | 102 | 115 | 101 |
交大附中 | 715 | 426 | 150 | 131 | 142 |
复旦附中 | 715.5 | 420.5 | 150 | 128 | 148 |
燎原双语 | 615.5 | 367.5 | 124 | 112 | 104 |
宝山世外 | 686 | 404 | 133 | 129 | 138 |
师大二附 | 715 | 425 | 145 | 140 | 142 |
丰华高级 | 563 | 319 | 82 | 113 | 110 |
金苹果 | 601.5 | 346.5 | 111 | 122 | 111 |
东鼎外语 | 607.5 | 362.5 | 103 | 128 | 106 |
尚德实验 | 625 | 366 | 99 | 132 | 115 |
交大南洋 | 582.5 | 334.5 | 105 | 113 | 111 |
金山世外 | 666 | 399 | 127 | 130 | 120 |
博华双语 | 516.5 | 300.5 | 75 | 109 | 78 |
民一中学 | 463 | 237 | 62 | 98 | 90 |
上海虹口区是传统意义上的教育强区,区内有13所,市重点高中(即市示范性高中)(4所):复兴高级中学(八大之一)、北郊高级中学、华师大一附中、上外附中市重点分校或校区(1所):上外附中东校区重点高中(即区示范性高中)(5所):皆为公办一般高中(3所):公办2所、民办1所。初级中学中要数上外附中、新华初、新复兴、迅行中学、新北郊初等学校名气较高。
2022年上海市高中学校“1至15志愿”统一招生录取最低分数线(黄浦区)
如投档计划数末位有两名及两名以上录取总分相同者,按“2022年黄浦区高中阶段学校招生工作实施意见”中的“1至15志愿”招生录取末位投档排序规则进行录取。
招生代码 | 招生学校 | 录取展低分 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外总分 | 数学 | 语文 | ||||
012001 | 上海市格致中学 | 698.0 | 414.0 | 139 | 133 | |
012002 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 696.0 | 417.0 | 137 | 133 | |
012003 | 上海市大同中学 | 706.0 | 422.0 | 140 | 137 | |
012005 | 上海市向明中学 | 692.5 | 407.5 | 134 | 131 | |
012006 | 上海市向明中学(浦江校区) | 691.5 | 412.5 | 141 | 129 | |
012007 | 上海外国语大学附属大境中学 | 678.5 | 406.5 | 136 | 131 | |
012008 | 上海市光明中学 | 666.0 | 394.0 | 123 | 128 | |
012009 | 上海市敬业中学 | 685.5 | 399.5 | 129 | 126 | |
012010 | 上海市卢湾高级中学 | 672.0 | 399.0 | 129 | 128 | |
013001 | 上海市第八中学 | 633.5 | 377.5 | 123 | 119 | |
013002 | 上海市五爱高级中学 | 651.0 | 383.0 | 111 | 131 | |
013003 | 上海市第十中学 | 620.0 | 357.0 | 117 | 117 | |
013004 | 上海理工大学附属储能中学 | 603.0 | 354.0 | 102 | 116 | |
014001 | 上海市金陵中学 | 520.0 | 301.0 | 112 | 103 | |
014003 | 上海市市南中学 | 572.0 | 334.0 | 102 | 108 | |
014004 | 上海音乐学院附属黄浦比乐中学 | 521.0 | 274.0 | 98 | 106 | |
014006 | 上海市同济黄浦设计创意中学 | 555.0 | 329.0 | 102 | 117 | |
042032 | 上海市上海中学 | 722.5 | 428.5 | 150 | 135 | |
063008 | 上海市久隆模范中学 | 527.0 | 277.0 | 104 | 101 | |
064004 | 上海戏剧学院附属高级中学 | 605.5 | 355.5 | 114 | 120 | |
064020 | 上海田家炳中学 | 633.5 | 369.5 | 118 | 120 | |
064021 | 上海市民办扬波中学 | - | - | - | - | |
064024 | 上海市民办风范中学 | - | - | - | - | |
074016 | 上海音乐学院附属安师实验中学 | 643.5 | 386.5 | 123 | 125 | |
074081 | 上海安生学校 | 617.5 | 357.5 | 109 | 119 | |
102056 | 上海交通大学附属中学 | 720.0 | 427.0 | 146 | 138 | |
102057 | 复旦大学附属中学 | 718.5 | 427.5 | 146 | 135 | |
124116 | 上海市民办燎原双语高级中学 | 524.0 | 307.0 | 106 | 97 | |
125117 | 上海闵行区诺达双语学校 | 554.0 | 325.5 | 109 | 106 | |
135034 | 上海宝山区世外学校 | - | - | - | - | |
145007 | 上海市民办远东学校 | - | - | - | - | |
145018 | 上海华旭双语学校 | - | - | - | - | |
152003 | 华东师范大学第二附属中学 | 719.0 | 422.0 | 149 | 128 | |
152006 | 上海师范大学附属中学 | 718.0 | 431.0 | 150 | 138 | |
154033 | 上海市民办民远高级中学 | 558.0 | 318.0 | 120 | 123 | |
154039 | 上海市民办丰华高级中学 | 549.0 | 312.0 | 86 | 108 | |
154048 | 民办上海工商外国语职业学院附属中 学 | 532.0 | 300.0 | 93 | 111 | |
155013 | 上海市民办金苹果学校 | - | - | - | - | |
155041 | 上海浦东新区民办东鼎外国语学校 | 592.5 | 335.0 | 111 | 111 | |
155043 | 上海市民办尚德实验学校 | 603.0 | 337.0 | 115 | 106 | |
164005 | 上海市民办交大南洋中学 | 586.5 | 355.5 | 103 | 125 | |
165004 | 上海金山区世外学校 | 663.0 | 390.0 | 127 | 122 | |
175018 | 上海市西外外国语学校 | 544.5 | 325.5 | 99 | 109 | |
175024 | 上海赫贤学校 | - | - | - | - | |
185008 | 上海宋庆龄学校 | 701.5 | 410.5 | 132 | 132 | |
185014 | 上海青浦区协和双语学校 | 665.5 | 396.5 | 132 | 127 | |
205006 | 上海奉贤区博华双语学校 | 496.5 | 269.5 | 68 | 107 | |
514010 | 上海民办民一中学 | 460.0 | 250.0 | 56 | 115 |
黃浦区中小学的教育资源与质量在上海绝对是领先的,仅百年老校就有20余所,其悠久的历史文化背景,也让该区平添了几分魅力。黃浦区内高中教育资源丰富,有7所市重点高级中学,比较优秀的学校有:格致中学、大同中学、格致奉贤、向明中学。相比于高中教学资源,黃浦区内的初级中学表现比较一般,缺少拔尖的学校。比较有名的学校有:格致初级中学、大同初级中学、向明初级中学和卢湾中学,另外,立达、明珠、永昌这三所民办学校也不错。