佛山市2022年中考第一批次录取招生结果
来源网络好师来整理
佛山市2022年中考第一批次录取招生结果,共有5个层次,第一层次市一中等9所学校普通生面向全市招生,其录取控制分数线683分。市一中名额分配录取控制分数线不低于该校普通生录取分数线15分以内。好师来 -佛山家教网对第一批次录取结果做了较为详细的整理。
佛山市2022年高中阶段学校招生第一批第一层次学校录取标准
第一层次市一中等9所学校普通生面向全市招生,其录取控制分数线683分。在此分数线之上,部分学校的招生计划未完成,市招生办根据考生志愿的先后顺序从高分到低分录取的原则,以5分为一个分数段依次降分投档,直到该学校招生计划完成为止。
层次 | 学校 代码 | 学校名称 | 划数 而人 | 执行 计划 | 实投 人数 | 剩余 计划 | 录取标准 |
市一中等9所学校普通生 | 9001 | 佛山市第一中学(普通生) | 456 | 456 | 456 | 0 | 第1志愿,总分688 (末位同分比较:综合表现评价A,考 试科目总分688,语数英三科338,语文107) |
9004 | 佛山市第二中学(普通生) | 355 | 355 | 341 | 14 | 第1-2志愿,总分658 | |
14 | 14 | 0 | 第1志愿,总分657 (末位同分比较:综合表现评价A,考 试科目总分657,语数英三科317,语文101) | ||||
9005 | 佛山市第三中学(普通生) | 445 | 445 | 375 | 70 | 第1-2志愿,总分673 | |
70 | 70 | 0 | 第1志愿,总分671 (末位同分比较:综合表现评价A,考 试科目总分671,语数英三科324,语文93,数学116) | ||||
9011 | 佛山市南海区石门中学(普通生) | 488 | 488 | 488 | 0 | 第1志愿,总分693 (末位同分比较:综合表现评价A,考 试科目总分693,语数英三科342,语文109,数学115) | |
9013 | 佛山市南海区南海中学(普通生) | 577 | 577 | 577 | 0 | 第1志愿,总分684 (末位同分比较:综合表现评价A,考 试科目总分684,语数英三科335,语文104,数学114) | |
9018 | 顺德区第一中学(普通生) | 447 | 447 | 447 | 0 | 第1志愿,总分687 (末位同分比较:综合表现评价A,考 试科目总分687,语数英三科341,语文106) | |
9019 | 顺德区李兆基中学(普通生) | 292 | 292 | 241 | 51 | 第1-2志愿,总分683 | |
51 | 51 | 0 | 第1志愿,总分681 (末位同分比较:综合表现评价A,考 试科目总分681,语数英三科336,语文106) | ||||
9022 | 佛山市三水区三水中学(普通生) | 445 | 445 | 356 | 89 | 第1-2志愿,总分673 | |
89 | 89 | 0 | 第1志愿,总分669 (末位同分比较:综合表现评价A,考 试科目总分669,语数英三科333,语文107) | ||||
9025 | 佛山市高明区第一中学(普通生) | 405 | 405 | 307 | 98 | 第1-2志愿,总分663 | |
98 | 98 | 0 | 第1志愿,总分658 (末位同分比较:综合表现评价A,考 试科目总分658,语数英三科319,语文90) | ||||
合计 | 3910 | 3910 |
说明:
市一中等9所学校(普通生)展低录取控制分数线683分。在此控制分数线以上未完成招生计划的学校,按考生志愿先后顺序从高分到低分录 取的原则,以5分为一个分数段依次降分投档录取,直到该学校招生计划完成为止。符合优先录取政策的考生末位同分比较时优先投档。
佛山市2022年高中阶段学校招生第一批第二、三层次学校录取标准
市一中名额分配录取控制分数线不低于该校普通生录取分数线15分以内。未完成计划总计193个,转入第四层次面向全市招生。
层次 | 学校代码 | 学校名称 | 计划人数 | 执行计划 | 实投人数 | 剩余计划 | 录取标准 |
市一中、8所学校名额分配 | 9003 | 佛山市第一中学(名额分配) | 480 | 480 | 287 | 193 | 详见以下链接 |
4001 | 佛山市第二中学(名额分配) | 375 | 375 | 313 | 62 | 佛山市2022年中考第一批次录取第二、三层次名额分配录取标准 | |
4004 | 佛山市第三中学(名额分配) | 500 | 500 | 444 | 56 | ||
5007 | 佛山市南海区石门中学(名额分配) | 510 | 510 | 383 | 127 | ||
5009 | 佛山市南海区南海中学(名额分配) | 585 | 585 | 557 | 28 | ||
6002 | 顺德区第一中学(名额分配) | 460 | 460 | 352 | 108 | ||
6006 | 顺德区李兆基中学(名额分配) | 300 | 300 | 277 | 23 | ||
7001 | 佛山市三水区三水中学(名额分配) | 450 | 450 | 201 | 249 | ||
8111 | 佛山市高明区第一中学(名额分配) | 405 | 405 | 258 | 147 | ||
合计 | 4065 | 993 |
说明:
市一中等9所学校(普通生)展低录取控制分数线683分。在此控制分数线以上未完成招生计划的学校,按考生志愿先后顺序从高分到低分录取的原则,以5分为一个分数段依次降分投档录取,直到该学校招生计划完成为止。符合优先录取政策的考生末位同分比较时优先投档。各初中学校录取标准见《佛山市2022年高中阶段学校招生第一批第二层次名额分配到各初中学校录取标准》、《佛山市2022年高中阶段学校招生笫一批第三层次名额分配到各初中学校录取标准》。符合优先录取政策的考生末位同分比较时优先投档。
佛山市2022年高中阶段学校招生第一批第四层次学校录取标准
市一中等9所学校剩余计划录取控制分数线681分。在此控制分数线以上未完成招生计划的学校,按考生志愿先后顺序从高分到低分录取的原则,以5分为一个分数段依次降分投档录取,直到该学校招生计划完成为止。
层次 | 学校代 码 | 学校名称 | 计划 人数 | 执行 计划 | 实投 人数 | 剩余 计划 | 录取标准 |
市一中等9所学校剩余招生计划 | 0001 | 佛山市第一中学(剩余招生计划) | 194 | 194 | 194 | 0 | 第1志愿,总分684 (末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总 分684,语数英三科339) |
0004 | 佛山市第二中学(剩余招生计划) | 65 | 65 | 61 | 4 | 第1-3志愿,总分676 | |
4 | 4 | 0 | 第1-2志愿,总分675;第3志愿,总分675 (末位同分比较:综合表 现评价A,考试科目总分675,语数英三科327,语文96) | ||||
0005 | 佛山市第三中学(剩余招生计划) | 63 | 63 | 63 | 0 | 第1志愿,总分681;第2志愿,总分681 (末位同分比较:综合表现 评价A,考试科目总分681,语数英三科339,语文111) | |
0011 | 佛山市南海区石门中学(剩余招生计划) | 129 | 129 | 129 | 0 | 第1志愿,总分688 (末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总 分688,语数英三科335,语文103) | |
0013 | 佛山市南海区南海中学(剩余招生计划) | 29 | 29 | 29 | 0 | 第1志愿,总分681 (末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总 分681,语数英三科337) | |
0018 | 顺德区第一中学(剩余招生计划-面向全市) | 112 | 112 | 112 | 0 | 第1志愿,总分683 (末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总 分683,语数英三科333) | |
0019 | 顺德区李兆基中学(剩余招生计划 -面向全市) | 23 | 23 | 23 | 0 | 第1志愿,总分681;第2志愿,总分682 (末位同分比较:综合表现 评价A,考试科目总分682,语数英三科342) | |
0022 | 佛山市三水区三水中学(剩余招生计划) | 252 | 252 | 92 | 160 | 第1-3志愿,总分666 | |
160 | 160 | 0 | 第1志愿,总分661;第2志愿,总分662(末位同分比较:综合表现 评价A,考试科目总分662,语数英三科327〉 | ||||
0025 | 佛山市高明区第一中学(剩余招生 计划) | 147 | 147 | 134 | 13 | 第1-3志愿,总分651 | |
13 | 13 | 0 | 第1志愿,总分650 (末位同分比较:综合表现评价A,考试科目总 分650,语数英三科314,语文94) | ||||
合计 | 1014 | 1014 |
说明:市一中等9所学校剩余计划最低录取控制分数线681分。在此控制分数线以上未完成招生计划的学校,按考生志愿先后顺序从高分到低分录取的原则,以5分为一个分数段依次降分投档录取,直到该学校招生计划完成为止。符合优先录取政策的考生末位同分比较时优先投档。
佛山市2022年高中阶段学校招生第一批第五层次学校录取标准
面向全市招生的普通高中普通生(含民办学校公费生)。该层次按学校招生计划以1:1比例确定,录取控制分数线为668分(不含美术生),控制分数线以上未完成招生计划的学校,按考生志愿先后顺序从高分到低分录取的原则,以5分为一个分数段依次降分投档录取,直到该学校招生计划完成为止。
层次 | 学校 代码 | 学校名称 | 划数 市人 | 执行 计划 | 实投 人数 | 余划 高计 | 录取标准 |
面向全市招生的普通高中普通生 (含民办公费生) | 9007 | 佛山市第四中学(普通生) | 210 | 210 | 106 | 104 | 第1-6志愿,总分663 |
9007 | 佛山市第四中学(普通生) | 104 | 104 | 0 | 第1-2志愿,总分658;第3志愿,总分 658 | ||
9008 | 佛山市荣山中学(普通生) | 195 | 195 | 154 | 41 | 第1-6志愿,总分633 | |
9008 | 佛山市荣山中学(普通生) | 41 | 41 | 0 | 第1志愿,总分628 (末位同分比较:综 合表现评价A,考试科目总分628,语数 英三科305) | ||
9009 | 佛山市禅城实验高级中学 (普通生) | 65 | 65 | 57 | 8 | 第1-6志愿,总分623 | |
9009 | 佛山市禅城实验高级中学 (普通生) | 8 | 8 | 0 | 第1志愿,总分619 (末位同分比较:综 合表现评价A.考试科目总分619,语数 英三科307) | ||
4025 | 佛山市实验中学(普通生) | 198 | 198 | 164 | 34 | 第1-6志愿,总分623 | |
4025 | 佛山市实验中学(普通生) | 34 | 34 | 0 | 第1志愿,总分618;第2志愿,总分621 (末位同分比较:综合表现评价A,考 试科目总分621,语数英三科309) | ||
9012 | 佛山市南海区狮山石门高 级中学(普通生) | 226 | 226 | 226 | 0 | 第1志愿,总分671 (末位同分比较:军 人子女或抗疫医疗人员子女) | |
9014 | 佛山市南海区桂城中学(普 通生) | 344 | 344 | 344 | 0 | 第1志愿,总分678 (末位同分比较:综 合表现评价A,考试科目总分678,语数 英三科334,语文100) | |
9015 | 佛山市南海区九江中学(普 通生) | 240 | 240 | 129 | 111 | 第1-6志愿,总分668 | |
9015 | 佛山市南海区九江中学(普 通生) | 111 | 111 | 0 | 第1志愿,总分663;第2志愿,总分667 (末位同分比较:综合表现评价A,考 试科目总分667,语数英三科326) | ||
9016 | 佛山市南海区第一中学(普 通生) | 300 | 300 | 148 | 152 | 第1-6志愿,总分668 | |
9016 | 佛山市南海区第一中学(普 通生) | 152 | 152 | 0 | 第1志愿,总分663;第2志愿,总分665 (末位同分比较:综合表现评价A,考 试科目总分660,语数英三科325) | ||
9017 | 佛山市南海区艺术高中(普 通生) | 32 | 32 | 23 | 9 | 第1-6志愿,总分658 | |
9017 | 佛山市南海区艺术高中(普 通生) | 9 | 9 | 0 | 第1志愿,总分654;第2志愿,总分655 | ||
9038 | 佛山市超盈实验中学(公费 生) | 20 | 20 | 14 | 6 | 第1-6志愿,总分664 | |
9038 | 佛山市超盈实验中学(公费 生) | 6 | 6 | 0 | 第1志愿,总分658 (末位同分比较:综 合表现评价A,考试科目总分658,语数 英三科328) | ||
9039 | 佛山市超盈实验中学(公费 美术生) | 10 | 10 | 10 | 0 | 第1志愿,合成总分550,文化分524, 市术科分141 | |
9027 | 佛山市南海区南海中学分 校(公费生) | 40 | 40 | 37 | 3 | 第1-6志愿,总分658 | |
9027 | 佛山市南海区南海中学分 校(公费生) | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,总分656 | ||
9029 | 佛山市南海区南海执信中 学(公费普通生) | 35 | 35 | 24 | 11 | 第1-6志愿,总分648 | |
9029 | 佛山市南海区南海执信中 学(公费普通生) | 1L | 11 | 0 | 第1-2志愿,总分643;第3志愿,总分 645 | ||
9031 | 华南师范大学附属中学南 海实验高级中学(公费生) | 120 | 120 | 99 | 21 | 第1-6志愿,总分668 | |
9031 | 华南师范大学附属中学南 海实验高级中学(公费生) | 21 | 21 | 0 | 第1志愿,总分665 (末位同分比较:综 合表现评价A,考试科目总分665,语数 英三科322) | ||
9035 | 佛山市南海区英广实验学 校(公费生) | 20 | 20 | 18 | 2 | 第1-6志愿,总分643 | |
9035 | 佛山市南海区英广实验学 校(公费生) | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,总分640 (末位同分比较:综 合表现评价A,考试科目总分640,语数 英三科314) | ||
9088 | 佛山市听音湖实验中学(公 费生) | 20 | 20 | 16 | 4 | 第1-6志愿,总分663 | |
9088 | 佛山市听音湖实验中学(公 费生) | 4 | 4 | 0 | 第1志愿,总分658;第2志愿,总分659 (末位同分比较:综合表现评价A,考 试科目总分659,语数英三科319) | ||
9090 | 佛山市南山湖实验中学(公 费生) | 5 | 5 | 2 | 3 | 第1-6志愿,总分661 | |
9090 | 佛山市南山湖实验中学(公 费生) | 3 | 3 | 0 | 第1-2志愿,总分654;第3志愿,总分 655 | ||
9095 | 佛山市南海区南海执信中 学(公费舞蹈生) | 3 | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,合成总分529. 8.文化分 570,市术科分63 | |
9096 | 佛山市南海区南海执信中 学(公费美术生) | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,合成总分571. 3.文化分 558,市术科分141 | |
9097 | 佛山市南海区南海执信中 学(公费音乐生) | 5 | 5 | 5 | 0 | 第1志愿,合成总分489,文化分516, 市术科分60 | |
9042 | 佛山市南海区金石实验中 学(公费生) | 40 | 40 | 40 | 0 | 第1志愿,总分681 | |
9020 | 顺德区郑裕彤中学(普通生 -面向全市) | 180 | 180 | 180 | 0 | 第1志愿,总分678 (末位同分比较:综 合表现评价A,考试科目总分678,语数 英三科330,语文101) | |
9021 | 顺德区华侨中学(普通生-面向全市) | 180 | 180 | 180 | 0 | 第1志愿,总分671 (末位同分比较:综 合表现评价A.考试科目总分671,语数 英三科332,语文104) | |
9935 | 顺德区罗定邦中学(普通生 -面向全市) | 300 | 300 | 300 | 0 | 第k2志愿,总分668;第3志愿,总分 669 (末位同分比较:综合表现评价A, 考试科目总分669,语数英三科329) | |
9936 | 顺德区容山中学(普通生-面向全市) | 300 | 300 | 93 | 207 | 第1-6志愿,总分668 | |
9936 | 顺德区容山中学(普通生-面向全市) | 207 | 207 | 0 | 第1-3志愿,总分663;第4志愿,总分 665 | ||
9080 | 顺德区北海中学(普通生-面向全市) | 210 | 210 | 210 | 0 | 第1志愿,总分668;第2志愿,总分670 | |
9033 | 顺德区乐从中学(普通生-面向全市) | 330 | 330 | 226 | 104 | 第1-6志愿,总分663 | |
9033 | 顺德区乐从中学(普通生? 面向全市) | 104 | 104 | 0 | 第1志愿,总分658;第2志愿,总分660 (末位同分比较:综合表现评价A,考 试科目总分660,语数英三科326,语文 105) | ||
9045 | 顺德区第一中学西南学校 (普通生一面向全市) | 120 | 120 | 120 | 0 | 第1志愿,总分675 (末位同分比较:综 合表现评价A,考试科目总分675,语数 英三科331) | |
9034 | 顺德区东逸湾实验学校(公 费生-面向全市) | 20 | 20 | 14 | 6 | 第1-6志愿,总分669 | |
9034 | 顺德区东逸湾实验学校(公 费生-面向全市) | 6 | 6 | 0 | 第1志愿,总分665 | ||
9937 | 广东顺德德胜学校(公费生 -面向全市) | 10 | 10 | 10 | 0 | 第1志愿,总分682 (末位同分比较:综 合表现评价A,考试科目总分682,语数 英三科341) | |
9023 | 佛山市三水区华侨中学(普 通生) | 264 | 264 | 234 | 30 | 第1-6志愿,总分633 | |
9023 | 佛山市三水区华侨中学(普 通生) | 30 | 30 | 0 | 第1志愿,总分628;第2志愿,总分631 (末位同分比较:综合表现评价A,考 试科目总分631,语数英三科308) | ||
9024 | 佛山市三水区实验中学(普 通生) | 243 | 243 | 183 | 60 | 第k6志愿,总分653 | |
9024 | 佛山市三水区实验中学(普 通生) | 60 | 60 | 0 | 第1志愿,总分650 (末位同分比较:综 合表现评价A,考试科目总分650,语数 英三科326) | ||
9131 | 佛山市萌茵实验学校(公费 生) | 15 | 15 | 10 | 5 | 第1-6志愿,总分618 | |
9131 | 佛山市萌茵实验学校(公费 生) | 5 | 5 | 0 | 第1-2志愿,总分613;第3志愿,总分 616 | ||
9151 | 佛山市北外附校三水外国 语学校(公费生) | 6 | 6 | 4 | 2 | 第1-6志愿,总分660 | |
9151 | 佛山市北外附校三水外国 语学校(公费生) | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,总分656 | ||
9161 | 佛山市华大星晖高级中学 (公费生) | 10 | 10 | 8 | 2 | 第1-6志愿,总分628 | |
9161 | 佛山市华大星晖高级中学 (公费生) | 2 | 2 | 0 | 第1志愿,总分624 | ||
9026 | 佛山市高明区纪念中学(普 通生) | 130 | 130 | 111 | 19 | 第1-6志愿,总分643 | |
9026 | 佛山市高明区纪念中学(普 通生) | 19 | 19 | 0 | 第1志愿,总分642 (末位同分比较:综 合表现评价A,考试科目总分642,语数 英三科308) | ||
9048 | 佛山市高明实验中学(普通 生) | 65 | 65 | 24 | 41 | 第1-6志愿,总分643 | |
9048 | 佛山市高明实验中学(普通 生) | 41 | 41 | 0 | 第1志愿,总分638;第2志愿,总分638 (末位同分比较:综合表现评价A,考 试科目总分638,语数英三科311) | ||
9168 | 佛山市惟德外国语实验学 校(公费生) | 50 | 50 | 47 | 3 | 第1-6志愿,总分624 | |
9168 | 佛山市惟德外国语实验学 校(公费生) | 3 | 3 | 0 | 第1志愿,总分619 | ||
合计 | 4543 | 4543 |
说明:划定最低录取控制分数线668分。控制分数线以上未完成招生计划的学校,按考生志愿先后顺序从高分到低分录取的原则,以5分为一个分数段依次降分投档录取,直到该学校招生计划完成为止;符合优先录取政策的考生末位同分比较时优先投档。美术生投档规则采用合成总分。