上海市2022年中考金山区、静安区、松江区普通高中录取最低分数线
网络整理上海家教网
2022年上海中考普通高中相关录取分数线已经划出,上海家教网已整理过几个区域的录取情况,本文将继续对上海2022年的中考录取情况进行汇总、整理,涉及到的区域包括:金山区、静安区、松江区。
2022年上海市高中学校“1至15志愿”统一招生录取最低分数线(金山区)
招生学校 | 录取最低分 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | ||
上海市上海中学 | 718.5 | 426 | 150 | 132 | 146 |
华东师范大学第二附属中学 | 714.5 | 425.5 | 145 | 136 | 143 |
复旦大学附属中学 | 714 | 427.5 | 150 | 134 | 140 |
上海交通大学附属中学 | 713.5 | 423.5 | 150 | 129 | 144 |
上海师范大学附属中学 | 713 | 422.5 | 140 | 138 | 139 |
上海市金山中学 | 685.5 | 402 | 133 | 129 | 141 |
华东师范大学第三附属中学 | 676.5 | 398.5 | 130 | 127 | 138 |
上海市张堰中学 | 647.5 | 381.5 | 126 | 129 | 128 |
上海师范大学第二附属中学 | 621.5 | 376.5 | 112 | 131 | 108 |
华东师范大学附属枫泾中学 | 603 | 362.5 | 119 | 123 | 108 |
上海体育学院附属金山亭林中学 | 575 | 340 | 106 | 117 | 104 |
上海金山区世外学校 | 650 | 390.5 | 124 | 131 | 118 |
上海市民办交大南洋中学 | 540 | 323 | 89 | 106 | 91 |
上海市五爱高级中学 | 675.5 | 394.5 | 140 | 121 | 138 |
上海田家炳中学 | 674 | 389.5 | 130 | 126 | 145 |
上海戏剧学院附属高级中学 | 662.5 | 393 | 127 | 126 | 132 |
上海安生学校 | 652.5 | 386 | 121 | 132 | 122 |
上海音乐学院附属安师实验中学 | 625 | 365 | 125 | 116 | 120 |
上海市民办尚德实验学校 | 614.5 | 356.5 | 119 | 107 | 121 |
上海市西外外国语学校 | 571 | 351 | 103 | 125 | 84 |
上海市民办燎原双语高级中学 | 568 | 328 | 134 | 107 | 104 |
上海奉贤区博华双语学校 | 547.5 | 317 | 98 | 124 | 108 |
上海民办民一中学 | 538.5 | 292.5 | 106 | 115 | 109 |
金山区高中格局类似松江区,市重点高中只有 2 所。只是金山中学的水平相比松江二中还会略低。区内头牌金山中学,建于 1927 年,是上海市十五所现代化寄宿制重点高中之一,是第三批上海市实验性示范性高中。学校传统优良,文化底蕴厚实。
上海市金山中学介绍:位于上海西南、杭州湾畔的上海市金山中学,是上海市十五所现代化寄宿制重点高中之一,是上海市实验性示范性高中的创建学校。学校设施一流,设备先进。可接受48个班级的2300名学生同时就学,可以为学生提供设施一流的公寓化的住宿条件。学校拥有一支优秀的教师队伍,其中特级校长1人,特级教师2人,高级教师32人及一批区导师和区学科带头人,中级教师占80%以上。
2022年上海市“1至15志愿”统一招生录取最低分数线(静安区本区高中)
招生学校 | 录取最低分 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | ||
上海市市西中学 | 702 | 413 | 134 | 136 | 140 |
上海市育才中学 | 688.5 | 411.5 | 131 | 137 | 135 |
上海市新中高级中学 | 685.5 | 410.5 | 136 | 133 | 130 |
上海市市北中学 | 695 | 415 | 135 | 135 | 135 |
上海市回民中学 | 637.5 | 385.5 | 125 | 128 | 110 |
上海市民立中学 | 662 | 396 | 126 | 134 | 120 |
上海市笫一中学 | 643 | 377 | 129 | 121 | 128 |
上海市风华中学 | 672 | 399 | 130 | 127 | 134 |
上海市第六十中学 | 661 | 387 | 117 | 130 | 127 |
上海市彭浦中学 | 650 | 386 | 120 | 126 | 119 |
上海市久隆模范中学 | 636.5 | 359.5 | 123 | 107 | 131 |
上海市闸北笫八中学 | 628 | 373 | 131 | 121 | 119 |
上海市华东模范中学 | 641 | 378 | 106 | 126 | 121 |
同济大学附属七一中学 | 622.5 | 363 | 107 | 124 | 115 |
上海戏剧学院附属高级中学 | 608.5 | 346.5 | 89 | 117 | 123 |
上海戏剧学院附属高级中学(艺术班) | 622.5 | 375 | 115 | 131 | 105 |
上海市向东中学 | 609.5 | 371.5 | 126 | 118 | 103 |
上海大学市北附属中学 | 589.5 | 336.5 | 102 | 112 | 118 |
上海田家炳中学 | 620 | 354 | 108 | 120 | 126 |
上海市民办扬波中学 | 567.5 | 320.5 | 98 | 118 | 106 |
上海市民办新和中学 | 595 | 357 | 105 | 123 | 102 |
上海市民办风范中学 | 568 | 327 | 95 | 121 | 96 |
2022年上海市“1至15志愿”统一招生录取最低分数线(静安区外区高中)
招生学校 | 录取最低分 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | ||
上海市五爱高级中学 | 672 | 396 | 135 | 123 | 135 |
上海市同济黄浦设计创意中学 | 636 | 378 | 113 | 121 | 123 |
上海市上海中学 | 714 | 427 | 145 | 137 | 142 |
上海音乐学院附属安师实验中学 | 608 | 351 | 100 | 119 | 115 |
上海安生学校 | 573.5 | 336.5 | 102 | 115 | 102 |
上海交通大学附属中学 | 714 | 424 | 146 | 136 | 143 |
复旦大学附属中学 | 716.5 | 418.5 | 143 | 136 | 148 |
上海市文来中学 | 652.5 | 376.5 | 114 | 123 | 134 |
上海市民办燎原双语高级中学 | 597 | 353 | 122 | 123 | 107 |
上海宝山区世外学校 | 699.5 | 418.5 | 144 | 130 | 140 |
上海华旭双语学校 | 541 | 308 | 91 | 105 | 96 |
华东师范大学第二附属中学 | 714 | 424 | 137 | 141 | 143 |
上海师范大学附属中学 | 712.5 | 421.5 | 142 | 138 | 145 |
上海市民办民远高级中学 | 563.5 | 320.5 | 105 | 108 | 110 |
上海市民办丰华高级中学 | 566.5 | 330.5 | 111 | 103 | 103 |
上海浦东新区民办东鼎外国语学校 | 589.5 | 347.5 | 90 | 124 | 102 |
上海市民办尚德实验学校 | 634 | 376 | 121 | 121 | 121 |
上海市民办交大南洋中学 | 567.5 | 337.5 | 97 | 126 | 96 |
上海金山区世外学校 | 679 | 403 | 134 | 131 | 132 |
上海市西外外国语学校 | 564 | 331 | 67 | 127 | 98 |
上海赫贤学校 | 632 | 371 | 131 | 117 | 121 |
上海宋庆龄学校 | 685 | 404 | 143 | 120 | 138 |
上海青浦区协和双语学校 | 678 | 407 | 142 | 126 | 123 |
上海奉贤区博华双语学校 | 555 | 324 | 100 | 107 | 87 |
上海民办民一中学 | 548 | 300 | 77 | 109 | 107 |
上海静安区有高中学校21所,其中市重点7所,区重点9所,普通高中学校5所。其中高中学校优秀的有市西中学、市北中学,育才中学、新中高级中学等;
新静安成立后,各层次高中数量翻倍,学生选择范围面大大增加。但可惜的是,没有最顶尖高中,一流学生选择面较窄。对于保区重点争市重点的学生来说,选择范围较大。
2022年上海市高中学校“1至15志愿”统一招生录取最低分数线(松江区)
招生学校 | 录取最低分 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | ||
上海市上海中学 | 724.5 | 429.5 | 1143 | 140 | 147 |
上海交通大学附属中学 | 723 | 427 | 146 | 142 | 144 |
复旦大学附属中学 | 722 | 428 | 149 | 137 | 146 |
华东师范大学第二附属中学 | 719.5 | 437.5 | 149 | 143 | 136 |
上海师范大学附属中学 | 712.5 | 419. 5 | 146 | 131 | 145 |
华东师范大学第二附属中学松江分校 | 711.5 | 420.5 | 142 | 137 | 143 |
上海市松江二中 | 699.5 | 408.5 | 132 | 133 | 140 |
上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 696.5 | 407. 5 | 141 | 124 | 141 |
上海宝山区世外学校 | 694 | 418 | 135 | 138 | 135 |
上海市松江一中 | 690 | 409 | 135 | 134 | 136 |
上海市五爱高级中学 | 676.5 | 391. 5 | 129 | 130 | 139 |
华东政法大学附属松江高级中学 | 669 | 394 | 126 | 131 | 129 |
上海师范大学附属外国语中学 | 664 | 383 | 118 | 129 | 135 |
上海市文来中学 | 658 | 383 | 122 | 123 | 129 |
上海市民办文绮中学 | 652.5 | 380.5 | 122 | 127 | 129 |
上海金山区世外学校 | 652.5 | 380.5 | 123 | 124 | 130 |
上海音乐学院附属安师实验中学 | 650.5 | 386.5 | 123 | 126 | 124 |
华东师范大学松江实验高级中学 | 646.5 | 380.5 | 136 | 125 | 125 |
上海田家炳中学 | 646 | 383 | 118 | 131 | 117 |
上海市民办尚德实验学校 | 642 | 380 | 123 | 122 | 125 |
上海安生学校 | 637. 5 | 373. 5 | 123 | 115 | 127 |
上海戏剧学院附属高级中学 | 621 | 369 | 118 | 122 | 110 |
上海市松江区立达中学 | 620.5 | 358.5 | 118 | 125 | 121 |
上海浦东新区民办东鼎外国语学校 | 619 | 363 | 118 | 121 | 121 |
上海市松江区第四中学 | 572 | 316 | 108 | 116 | 113 |
上海市民办燎原双语高级中学 | 568 | 320 | 114 | 110 | 123 |
民办上海工商外国语职业学院附属中学 | 567.5 | 313.5 | 67 | 123 | 105 |
上海奉贤区博华双语学校 | 567.5 | 317.5 | 137 | 100 | 118 |
上海市民办民远高级中学 | 557 | 309 | 93 | 1116 | 114 |
上海市民办交大南洋中学 | 540 | 288 | 100 | 116 | 121 |
上海市西外外国语学校 | 520.5 | 293. 5 | 113 | 108 | 95 |
上海民办民一中学 | 519.5 | 289.5 | 96 | 105 | 100 |
上海赫贤学校 | 该校控分线上无人录取 | ||||
上海市民办远东学校 | 该校控分线上无人录取 | ||||
上海宋庆龄学校 | 该校控分线上无人录取 | ||||
上海青浦区协和双语学校 | 该校控分线上无人录取 |
松江区优秀的高中学校有上海市松江区第一中学、上海市松江区第二中学、上海市松江区第四中学、华东师范大学松江实验中学、上海师范大学附属外国语中学、上海外国语大学西外外国语学校。其中松江二中,这所近几年除了高考成绩不错外,在高中生物高联赛上也取得了不错的成绩。对生物有比较大兴趣的可以去仔细了解一下这所高中。